| 
 | Мощность, кВт: | Максимальный вес , кг: | Объем ковша, м3: | Кинематика | 
 | 
| 1.33B | 54 | 3 150 | 0,4 | Z |  | 
| 2.63B Plus | 54 | 4 400 | 0,7 – 1,0 | Z |  | 
| 3.63F | 67 | 5 150 | 0,8 – 1,1 | Z |  | 
| 4.63F | 86 | 5 600 | 1,0 – 1,3 | Z |  | 
| 5.63B | 89 | 6 300 | 1,1 – 1,7 | Z |  | 
| 7.63B | 105 | 7 500 | 1,2 – 1,5 | Z |  | 
| 9.63B | 118 | 9 500 | 1,7 – 2,5 | Z |  | 
| 10.63 | 118 | 10 000 | 1,7 – 2,5 | Параллельный Рычаг |  | 
| 11.63 | 150 | 13 200 | 2,2 – 3,0 
 | Z |  | 
| 12.63 | 150 | 13 500 | 2,2 – 3,0 | Параллельный Рычаг |  | 
| 13.63 | 177 | 14 600 | 2,7 – 3,5 | Z |  |