Сменить бренд силовой установки

Агрегат двигатель-генератор установлен на раме с соответствующими противовибрационными вставками из резины (устойчивой к смазке). Позволяет брать топливо из накопительного бака и автоматически закачивать его во внутренний бак электростанции. Глушитель с высокой шумоподавляющей способностью(опция). КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДОГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ Опция, необходимая для электростанций с автоматическим пуском.
| LISTER PETTER | 8 LP | 12 LP | 16 LP | 20 LP | |
| РУЧНАЯ / MANUAL | КОД | 318.40 | 318.41 | 318.42 | 318.44 | 
| АВТО (подгот.) / AUTO (predisp.) | КОД | 318.43 | |||
| Основная мощность (P.R.P.) Continuous Power (P.R.P.) | КВА | 8 | 12 | 16 | 20 | 
| кВт | 6,4 | 9,6 | 12,8 | 16 | |
| Резервная мощность (L.T.P.) Emergency Power (l.T.P.) | КВА | 8,8 | 13,2 | 17,6 | 22 | 
| кВт | 7 | 10,5 | 14 | 17,6 | |
| cos ф | 0,8 | ||||
| Частота / Frequency | Гц | 50 | |||
| Напряжение / Voltage | V | 400 | |||
| Сила тока на выходе / Current | A | 11 17 23 29 | |||
| Количество фаз / No. phases | 3Ф + неИт | ||||
| Количество оборотов / R.P.M. | 1500 | ||||
| Длина / Lenght | мм | 1600 | 2000 | ||
| Ширина / Width | мм | 750 | 900 | ||
| Высота / Height | мм | 1050 | 1050 | ||
| Вес / Weight | кг | 365 400 | 450 510 | ||
Технические данные двигателя / Motor Technical data
| Тип двигателя / Motor | Lister Petter | ||||
| Модель / Model | LPW227-01 | LPW327-01 | LPW427-01 | LPWT427-01 | |
| Кол-во цилиндров / No. cylinders | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| Топливо / Fuel | Дизель / Diesel | ||||
| Объем / Displacement | л | 0,93 | 1,39 | 1,86 | 1,86 | 
| Впрыск / Injection | Прямой / Direct | ||||
| Регулятор оборотов / Speed governor | Механический / Mechanical | ||||
| Всасывание / Intake | Естественное / Natural | ||||
| Охлаждение / Cooling | Водяное / Water | ||||
| Мощность двигателя / Engine power | кВт | 7,5 | 11,3 | 15 | 19,1 | 
| Емкость бака / Tank capacity | л | 50 | 50 | 70 | 70 | 
| Расход на полной мощности (P.R.P.) Consumption at 100% (P.R.P.) | л/ч | 1,9 | 2,8 | 3,8 | 4,9 | 
| Расход на мощности 75% (P.R.P.) Consumption at 75% (P.R.P.) | л/ч | 1,4 | 2,1 | 2,8 | 3,6 | 
| Электрический пуск / Electric starting | V | 12 | |||
| Батарея / Battery | Ач | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| Пульт для автоматического пуска Automatic operation panel | C1 | C2 | C3 | C3 | |
Технические данные генератора тока / Alternator Technical Data
| Тип генератора / Alternator | Синхронный / Synchronous | |||
| Модель / Model | E1S13SA4 | E1S13MD4 E1S13ME4 | E1S13MF4 | |
| Количество полюсов / No. poles | 4 | |||
| Номин. мощность / Continuous power | КВА | 8 | 12 16 | 20 | 
| Класс изоляции / Insulation class | H | |||
| КПД / Efficiency | % | 81,4 | 85 86,3 | 86,5 | 
| Регулировка / Regulation | Смешанная / Compound | |||