Сменить бренд силовой установки
 Характеристики:
Электростанции MISTRAL представляют собой простые и надежные аппараты. Прочная опорная рама листового материала оснащена двумя элементами для перемещения автопогрузчиком и для крепления к полу. Пульт управления установлен полностью внутри кожуха и защищен окошком с прозрачным стеклом с замком, закрывающимся на ключ. Патрубок для заливки топлива внутри конструкции и тоже закрыт окошком с замком, закрывающимся на ключ. Электростанции MISTRAL имеют компактные, надежные и мощные двигатели, не требующие частого и дорогого ТО, что снижает эксплуатационные затраты.
| MISTRAL IVECO | 25 i | 30 i | 40 i | 60 i | 85 i | 100 i | 125 i | 130 i | 150 i | 200 i | |
| РУЧНАЯ / MANUAL | КОД | 338.01 | 338.02 | 338.03 | 338.04 | 338.05 | 338.06 | 338.07 | 338.15 | 338.08 | 338.09 | 
| АВТОМАТИЧЕСКАЯ / AUTOMATIC | КОД | 348.01 | 348.02 | 348.03 | 348.04 | 348.05 | 348.06 | 348.07 | 348.15 | 348.08 | 348.09 | 
| Основная мощность (P.R.P.) Continuous Power (P.R.P.) | КВА | 25,0 | 30,0 | 40,0 | 60,0 | 85,0 | 100,0 | 125,0 | 130,0 | 150,0 | 200,0 | 
| кВт | 20,0 | 24,0 | 32,0 | 48,0 | 68,0 | 80,0 | 100,0 | 104,0 | 120,0 | 160,0 | |
| Резервная мощность (L.T.P.) Emergency Power (L.T.P.) | КВА | 27,0 | 33,0 | 44,0 | 66,0 | 94,0 | 110,0 | 138,0 | 143,0 | 167,0 | 220,0 | 
| кВт | 21,6 | 26,4 | 35,2 | 52,8 | 75,2 | 88,0 | 110,4 | 114,4 | 133,0 | 176,0 | |
| cos ф | 0,8 | ||||||||||
| Частота / Frequency | Гц | 50 | |||||||||
| Напряжение / Voltage | V | 400 | |||||||||
| Сила тока на выходе / Current | A | 36 43 57 86 122 144 173 187 216 290 | |||||||||
| Количество фаз / No. phases | 3Ф + НЕИТ | ||||||||||
| Количество оборотов / R.P.M. | 1500 | ||||||||||
| Длина / Lenght | мм | 2000 | 2500 | 3500 | |||||||
| Ширина / Width | мм | 900 | 1050 | 1300 | |||||||
| Высота / Height | мм | 1300 | 1600 | 2000 | |||||||
| Вес / Weight | кг | 740 960 1080 | 1360 1490 1580 | 1755 1700 1930 1990 | |||||||
| Уровень шума / Noise level | LWA/ AB(A) | 95/70 | |||||||||
| Технические данные двигателя / Motor Technical data | |||||||||||
| Тип двигателя / Motor | IVECO | ||||||||||
| Модель / Model | F32AM1A | F32SM1A | NEF45SM1 | NEF45TM1 | NEF45TM2 | NEF67SM1 | N67TM2A | NEF67TM3 | NEF60TE2 | ||
| Топливо / Fuel | дизель / diesel | ||||||||||
| Кол-во цилиндров / No. cylinders | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Объем / Displacement | л | 2,9 | 2,9 | 3,9 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 5,9 | 
| Впрыск / Injection | Прямой / Direct | ||||||||||
| Регулятор оборотов Speed governor | Механический / Mechanical | ||||||||||
| Емкость маслосборника Oil sump capacity | л | 7,7 | 7,7 | 7,4 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,0 | 
| Всасывание / Intake | Естественное / Natural | Турбо / Turbo | |||||||||
| Охлаждение / Cooling | Водяное / Water | ||||||||||
| Мощность двигателя Engine power | кВт | 29,0 | 29,0 | 36,0 | 53,5 | 77,0 | 87,0 | 110,0 | 114 | 138,0 | 175,0 | 
| Емкость бака Tank capacity | л | 70 | 120 | 200 | |||||||
| Расход на полной мощности (P.R.P.) Consumption at 100% (P.R.P.) | л/ч | 7,5 | 7,9 | 9,9 | 13,7 | 19,3 | 22,0 | 26,8 | 29 | 36,0 | 42,4 | 
| Расход на мощности 75% (P.R.P.) Consumption at 75% (P.R.P.) | л/ч | 5,0 | 5,8 | 7,3 | 10,0 | 13,5 | 16,0 | 22,5 | 24 | 27,0 | 32,0 | 
| Электрический пуск Electric starting | V | 12 | |||||||||
| Батарея / Battery | Ач | 100 185 | |||||||||
| 0 выхлопной трубы / Discharger 0 | мм | 48 | 60 | 76 | 89 | ||||||
| Пульт для автоматического пуска* Automatic operation panel | C4 | C4 | C5 | G4 | G6 | G7 | G9 | ||||
| Технические данные генератора тока / Alternator Technical Data | |||||||||||
| Тип генератора / Alternator | Синхронный / Synchronous | ||||||||||
| Модель / Model | PRO18SB4 PRO18SC4 PRO18ME4 PRO18LG4 PRO22SC4 PRO22SD4 PRO22ME4 PRO22ME4 PRO22MF4 PRO28SC4 | ||||||||||
| Количество полюсов / No. poles | 4 | ||||||||||
| Номинальная мощность Continuous power | КВА | 25 | 32 | 40 | 63 | 85 | 100 | 130 | 130 | 150 | 210 | 
| Класс изоляции Insulation class | H | ||||||||||
| КПД / Efficiency | % | 89,0 89,9 89,9 90,4 90,5 91,0 92,0 92,3 92,0 93,0 | |||||||||
| Регулировка / Regulation | Электронная / Electronic | ||||||||||
Имеется пульт с переключением (модель GUARDIAN) или пульт без переключения (модель GUARDIAN BASE)
Available: panel with changeover model GUARDIAN, or panel without changeover model GUARDIAN BASE
| MISTRAL IVECO | 250 i | 275 i | 300 i | 350 i | 400 i | |
| РУЧНАЯ / MANUAL | КОД | 338.10 | 338.11 | 338.12 | 338.13 | 338.14 | 
| АВТОМАТИЧЕСКАЯ / AUTOMATIC | КОД | 348.10 | 348.11 | 348.12 | 348.13 | 348.14 | 
| Основная мощность (P.R.P.) | КВА | 250,0 | 275,0 | 300,0 | 350,0 | 400,0 | 
| Continuous Power (P.R.P.) | кВт | 200,0 | 220,0 | 240,0 | 280,0 | 320,0 | 
| Резервная мощность (L.T.P.) | КВА | 275,0 | 300,0 | 330,0 | 385,0 | 440,0 | 
| Emergency Power (L.T.P.) | кВт | 220,0 | 240,0 | 264,0 | 308,0 | 352,0 | 
| cos ф | 0,8 | |||||
| Частота / Frequency | Гц | 50 | ||||
| Напряжение / Voltage | V | 400 | ||||
| Сила тока на выходе / Current | A | 360 | 399 | 433 | 505 | 578 | 
| Количество фаз / No. phases | 3Ф + НЕИТ | |||||
| Количество оборотов / R.P.M. | 1500 | |||||
| Длина / Lenght | мм | 3500 | 4500 | 4500 | 5500 | 5500 | 
| Ширина / Width | мм | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 
| Высота / Height | мм | 2000 | 2500 | 2500 | 2700 | 2700 | 
| Вес / Weight | кг | 2400 | 2950 | 3100 | 3500 | 4300 | 
| Уровень шума / Noise level | LWA/ дБ^) | 95/70 | ||||
| Технические данные двигателя / Motor Technical data | ||||||
| Тип двигателя / Motor | IVECO | |||||
| Модель / Model | CURSOR 78TE2 | CURSOR 87TE1D | CURSOR 10TE1D | CURSOR 13TE28S | CURSOR 13TE3S | |
| Топливо / Fuel | дизель / diesel | |||||
| Кол-во цилиндров / No. cylinders | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Объем / Displacement | л | 7,8 | 8,7 | 10,3 | 12,9 | 12,9 | 
| Впрыск / Injection | Прямой / Direct | |||||
| Регулятор оборотов Speed governor | Механический / Mechanical | |||||
| Емкость маслосборника Oil sump capacity | л | 28,0 | 28,0 | 30,0 | 30,0 | 32,0 | 
| Всасывание / Intake | Турбо / Turbo | |||||
| Охлаждение / Cooling | Водяное / Water | |||||
| Мощность двигателя Engine power | кВт | 215,0 | 232 | 260 | 260 | 280 | 
| Емкость бака Tank capacity | л | 200 | 300 | |||
| Расход на полной мощности (P.R.P.) Consumption at 100% (P.R.P.) | л/ч | 51,0 | 58 | 60 | 70 | 81,5 | 
| Расход на мощности 75% (P.R.P.) Consumption at 75% (P.R.P.) | л/ч | 38,0 | 42 | 44 | 52 | 63 | 
| Электрический пуск Electric starting | V | 24 | ||||
| Батарея / Battery | Ач | 2 x 185 | ||||
| 0 выхлопной трубы / Discharger 0 | мм | - | - 1 - | - 1 - | ||
| Пульт для автоматического пуска * Automatic operation panel | G10 | G11 | G12 | |||
| Технические данные генератора тока / Alternator Technical Data | ||||||
| Тип генератора / Alternator | Синхронный / Synchronous | |||||
| Модель / Model | PRO28SD4 | PRO28ME4 | PRO28ME4 | PRO28MF4 | PRO35SA4 | |
| Количество полюсов / No. poles | 4 | |||||
| Номинальная мощность Continuous power | КВА | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 
| Класс изоляции Insulation class | H | |||||
| КПД / Efficiency | % | 93,0 | 92,9 | 92,9 | 93,7 | 93,7 | 
| Регулировка / Regulation | Электронная / Electronic | |||||