Сменить бренд силовой установки
 Характеристики:
Электростанции MISTRAL представляют собой простые и надежные аппараты. Прочная опорная рама листового материала оснащена двумя элементами для перемещения автопогрузчиком и для крепления к полу. Пульт управления установлен полностью внутри кожуха и защищен окошком с прозрачным стеклом с замком, закрывающимся на ключ. Патрубок для заливки топлива внутри конструкции и тоже закрыт окошком с замком, закрывающимся на ключ. Электростанции MISTRAL имеют компактные, надежные и мощные двигатели, не требующие частого и дорогого ТО, что снижает эксплуатационные затраты.
| MISTRAL PERKINS | 10 P | 15 P | 20 P | 30 P | 45 P | 60 P | 80 P | 100 P | 135 P | 150 P | 210 P | 250 P | |
| РУЧНАЯ / MANUAL | КОД | 322.01 | 322.02 | 312.03 | 312.04 | 312.05 | 312.06 | 312.07 | 312.08 | 312.09 | 312.10 | 312.11 | 312.12 | 
| АВТОМАТИЧЕСКАЯ / AUTOMATIC | КОД | 322.03 | 322.04 | 322.05 | 322.06 | 322.07 | 322.08 | 322.09 | 322.10 | 322.11 | 322.12 | ||
| Основная мощность (P.R.P.) Continuous Power (P.R.P.) | КВА | 9,1 | 13,3 | 20,3 | 30,0 | 45,0 | 60,0 | 80,0 | 100,0 | 136,0 | 150,0 | 208,0 | 250,0 | 
| кВт | 7,2 | 10,6 | 16,2 | 24,0 | 36,0 | 48,0 | 64,0 | 80,0 | 108,8 | 120,0 | 166,4 | 200,0 | |
| Резервная мощность (L.T.P.) Emergency Power (L.T.P) | КВА | 10,8 | 14,5 | 22,7 | 33,0 | 49,5 | 66,0 | 88,0 | 110,0 | 149,6 | 166,0 | 229,0 | 275,0 | 
| кВт | 8,6 | 11,6 | 18,1 | 26,4 | 39,6 | 52,8 | 70,4 | 88,0 | 119,6 | 132,8 | 183,2 | 220,0 | |
| cos ф | 0,8 | ||||||||||||
| Частота / Frequency | Гц | 50 | |||||||||||
| Напряжение / Voltage | V | 400 | |||||||||||
| Сила тока на выходе / Current | A | 13 20 29 43 60 86 115 144 190 216 300 361 | |||||||||||
| Количество фаз / No. phases | 3Ф + НЕИТ | ||||||||||||
| Количество оборотов / R.P.M. | 1500 | ||||||||||||
| Длина / Lenght | мм | 2000 | 2500 | 3500 | |||||||||
| Ширина / Width | мм | 900 | 1050 | 1300 | |||||||||
| Высота / Height | мм | 1300 | 1600 | 2000 | |||||||||
| Вес / Weight | кг | 700 730 790 | 940 1050 | 1400 1460 1530 | 1680 | 2050 2400 2450 | |||||||
| Уровень шума / Noise level (7 m) | 90/65 | 92/67 | 93/68 | 94/69 | 93/68 | ||||||||
| Технические данные двигателя / Motor Technical data | |||||||||||||
| Тип двигателя / Motor | Perkins | ||||||||||||
| Модель / Model | 403C11G | 403C15G | 404C22G | 1103A33G | 1103A33T G1 | 1103A33T G2 | 1104A44T G2 | 1104C44 TAG2 | 1006TAG | 1006TAG2 | 1306CE87 TAG3 | 1306CE87 TAG6 | |
| Топливо / Fuel | Дизель / Diesel | ||||||||||||
| Кол-во цилиндров / No. cylinders | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Объем / Displacement | л | 1,13 | 1,49 | 2,21 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 4,40 | 4,40 | 5,99 | 5,99 | 8,7 | 8,7 | 
| Впрыск / Injection | Not direct | Прямой / Direct | |||||||||||
| Регулятор оборотов / Speed governor | Механический / Mechanical | Электронная / Electronic | |||||||||||
| Емкость маслосборника Oil sump capacity | л | 4,9 | 6,0 | 10,6 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,0 | 8,0 | 19,0 | 19,0 | 26,4 | 26,4 | 
| Всасывание / Intake | Всасывание / Aspirated | Турбо / Turbo | |||||||||||
| Охлаждение / Cooling | Водяное / Water | ||||||||||||
| Мощность двигателя / Engine power | кВт | 6,3 12,0 18,4 27,0 30,9 | 40,3 53,9 66,7 | 90,7 96,9 135,0 162,7 | |||||||||
| Емкость бака / Tank capacity | л | 70 | 120 | 200 | |||||||||
| Расход на полной мощности (P.R.P.) Consumption at 100% (P.R.P.) | л/ч | 2,6 | 3,7 | 5,4 | 7,1 | 10,7 | 13,9 | 18,7 | 22,6 | 31,5 | 41 | 45,2 | 55 | 
| Расход на мощности 75% (P.R.P.) Consumption at 75% (P.R.P.) | л/ч | 2 | 2,8 | 4 | 5,4 | 9,9 | 10,4 | 14 | 17,1 | 24,1 | 31 | 35 | 42 | 
| Электрический пуск / Electric starting | V | 12 | 24 | ||||||||||
| Батарея / Battery | Ач | 100 | 2 x 100 | ||||||||||
| 0 выхлопной трубы / Discharger 0 | мм | 48 | 60 76 | 89 | |||||||||
| Пульт для автоматического пуска * Automatic operation panel | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | G4 | G6 | G7 | G10 | ||||
| Технические данные генератора тока / Alternator Technical Data | |||||||||||||
| Тип генератора / Alternator | Синхронный / Synchronous | ||||||||||||
| Модель / Model | E1S13SB4 E1S13ME4 E1S13MF4 PRO18SC4 PRO18LF4 PRO22SB4 PRO22SC4 PRO22SD4 PRO22ME4 PRO22MF4 PRO28SC4 PRO28SD4 | ||||||||||||
| Количество полюсов / No. poles | 4 | ||||||||||||
| Номин. мощность / Continuous power | КВА | 10 16 20 32 40 63 85 100 130 150 210 250 | |||||||||||
| Класс изоляции / Insulation class | H | ||||||||||||
| КПД / Efficiency | % | 83,5 86,0 86,0 | 89,1 89,9 90,4 90,5 91,0 92,0 92,0 93,0 93,0 | ||||||||||
| Регулировка / Regulation | Смешанная / Compound | Электронная / Electronic | |||||||||||
Имеется пульт с переключением (модель GUARDIAN) или пульт без переключения (модель GUARDIAN BASE)
Available: panel with changeover model GUARDIAN, or panel without changeover model GUARDIAN BASE
| MISTRAL PERKINS | 350 P | 400 P | 450 P | 500 P | |
| РУЧНАЯ / MANUAL | КОД | 312.13 | 312.14 | 312.15 | 312.16 | 
| АВТОМАТИЧЕСКАЯ / AUTOMATIC | КОД | 322.13 | 322.14 | 322.15 | 322.16 | 
| Основная мощность (P.R.P.) | КВА | 350,0 | 400,0 | 450,0 | 500,0 | 
| Continuous Power (P.R.P.) | кВт | 280,0 | 320,0 | 360,0 | 400,0 | 
| Резервная мощность (L.T.P.) | КВА | 385,0 | 440,0 | 495,0 | 550,0 | 
| Emergency Power (L.T.P) | кВт | 308,0 | 352,0 | 396,0 | 440,0 | 
| cos ф | 0,8 | ||||
| Частота / Frequency | Гц | 50 | |||
| Напряжение / Voltage | V | 400 | |||
| Сила тока на выходе / Current | A | 505 | 578 | 650 | 722 | 
| Количество фаз / No. phases | 3Ф + НЕИТ | ||||
| Количество оборотов / R.P.M. | 1500 | ||||
| Длина / Lenght | мм | 5400 | 5400 | 5400 | 5600 | 
| Ширина / Width | мм | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 
| Высота / Height | мм | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 
| Вес / Weight | кг | 4600 | 4800 | 5000 | 5300 | 
| Уровень шума / Noise level (7 m) | 96/70 | ||||
| Технические данные двигателя / Motor Technical data | |||||
| Тип двигателя / Motor | Perkins | ||||
| Модель / Model | 2306CE 14TAG2 | 2306CE 14TAG3 | 2506CE 15TAG1 | 2506CE 15TAG2 | |
| Топливо / Fuel | Дизель / Diesel | ||||
| Кол-во цилиндров / No. cylinders | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Объем / Displacement | л | 14,6 | 14,6 | 15,2 | 15,2 | 
| Впрыск / Injection | Прямой / Direct | ||||
| Регулятор оборотов / Speed governor | Механический / Mechanical | ||||
| Емкость маслосборника Oil sump capacity | л | - | |||
| Всасывание / Intake | Турбо / Turbo | ||||
| Охлаждение / Cooling | Водяное / Water | ||||
| Мощность двигателя / Engine power | кВт | 304 | 344 | 387 | 430 | 
| Емкость бака / Tank capacity | л | 300 | 400 | ||
| Расход на полной мощности (P.R.P.) Consumption at 100% (P.R.P.) | л/ч | 80 | 91 | 107 | 114,5 | 
| Расход на мощности 75% (P.R.P.) Consumption at 75% (P.R.P.) | л/ч | 60 | 68 | 80 | 85 | 
| Электрический пуск / Electric starting | V | 24 | |||
| Батарея / Battery | Ач | 2 x 185 | |||
| 0 выхлопной трубы / Discharger 0 | мм | - | |||
| Пульт для автоматического пуска * Automatic operation panel | G12 | G12 | G13 | G13 | |
| Тех. данные генератора тока / Alternator Technical Data | |||||
| Тип генератора / Alternator | Синхронный / Synchronous | ||||
| Модель / Model | PRO28MF4 | PRO35SA4 | PRO35SB/4 | PRO35SC4 | |
| Количество полюсов / No. poles | 4 | ||||
| Номин. мощность / Continuous power | КВА | 350 | 400 | 450 | 500 | 
| Класс изоляции / Insulation class | H | ||||
| КПД / Efficiency | % | 93,7 | 93,7 | 93,7 | 93,7 | 
| Регулировка / Regulation | Электронная / Electronic | ||||