Система управления: Система прямого гидравлического управления, DCS | Производительность откатки в метрических тоннах, стандартный блок: 32.00 | Производительность откатки в метрических тоннах, блок Teletram: 24.00 | Ширина, блок выгрузки: 3065.00 mm| Высота, кабина: 2680.00 mm| Марка/модель двигателя: Detroit DDEC IV, серия 60 | Количество цилиндров: 6 в ряд | Рабочий объем: 12,7 л | Очиститель воздуха сухого типа: Да | Удаленный слив моторного масла: Да

Minetruck MT436B — это 32,6-тонный шахтный самосвал, предназначенный для выработок большого сечения, в том числе для разработки, добычи и строительных работ.
| Производительность откатки | |
|---|---|
| Производительность откатки в метрических тоннах, стандартный блок | 32 |
| Производительность откатки в метрических тоннах, блок Teletram | 24 |
| Измерения | |
| Ширина, блок выгрузки | 3065 mm |
| Высота, кабина | 2680 mm |
| Двигатель | |
| Марка/модель двигателя | Detroit DDEC IV, серия 60 |
| Количество цилиндров | 6 в ряд |
| Рабочий объем | 12,7 л |
| Очиститель воздуха сухого типа | Да |
| Удаленный слив моторного масла | Да |
| Очиститель Rock Tough и глушитель | Да |
| Тип охлаждения | Вода |
| Защита от горячих отработавших газов | Да |
| Сотовый радиатор L&M с V-образными трубками и охладитель наддувочного воздуха | Да |
| MSHA, часть 7, содержание частиц | 241 m³/min |
| MSHA, часть 7, скорость вентиляции | 793 м3/мин |
| Номинальная мощность | 298 кВт/400 л.с. при 2100 об/мин |
| Крутящий момент, макс. | 1898 Нм при 1350 об/мин |
| Приводной механизм | |
| Переключение | Ручной |
| Передачи, движение вперед | 4 |
| Передачи, движение назад | 4 |
| Трансформатор, одноступенчатый с автоматической блокировкой | Да |
| Преобразователь | Dana CL8000 с автоматической блокировкой |
| Марка/модель верхнего блока | Нет |
| Угол колебаний | 18° (9° с каждой стороны) |
| Охлаждение тормозной системы | Да |
| Тип тормозной системы | SAHR |
| Передний дифференциал | Стандарт |
| Задний дифференциал | Стандарт |
| Планетарная бортовая передача | Одиночный |
| Система подвески передней оси | Нет |
| Трансмиссия | Серия Dana 6000 |
| Оси | Rock Tough/508 |
| Тип замедлителя | Компрессионный тормоз двигателя (Jake) |
| Шины | |
| Размер | 26.5R25 |
| Тип | Бескамерная, резьбовая |
| Защитные крылья диска | Нет |
| Кабина оператора | |
| Кожух (сертификат ISO ROPS/FOPS) | Да |
| Марка/модель сиденья | Grammer/MSG385 |
| Тип пружины подвески | Да |
| Тип пневматической подвески сиденья | Нет |
| Рулевое управление | Рулевое колесо/джойстик |
| Устройство фиксации двери в открытом положении | Да |
| Индикатор загрузки | Да |
| Интерфейс оператора | Отдельные указатели |
| Двухточечный втягивающийся ремень безопасности | Да |
| Камеры | Стандарт |
| Сиденье инструктора в кабине | Нет |
| Управление разгрузкой | Джойстик |
| Электрическая система | |
| Трансформатор напряжения 24/12 В | Да |
| Генератор, высокая мощность | 140 А |
| Блокировка переключателя аккумуляторной батареи | Да |
| Дальний свет фар | |
| Напряжение в системе | Пуск и вспомогательное оборудование 24 В |
| Гидравлическая система | |
| Тип гидравлической системы | Открытый центр |
| Давление в системе | 15.8 |
| Управляется оператором | Гидравлический |
| Тип основного насоса | Передача |
| Марка/модель основного насоса | Parker |
| Объем гидравлического бака | 238 l |
| Ручной насос заполнения гидробака | Нет |
| Электрический насос заполнения гидробака | Дополнительное оборудование |
| Тип фильтрации | Всасывание |
| Степень фильтрации | 25 µm |
| Плавная остановка рулевого механизма | Нет |
| Обработка поверхности штока цилиндра | Хром |
| Система управления | |
| Система управления | Система прямого гидравлического управления, DCS |
| Топливо | |
| Объем топливного бака | 439 l |
| Топливный фильтр грубой очистки | 8 µm |
| Отделение влаги | Да |
| Топливный фильтр тонкой очистки | TBA |
| Другое | |
| Централизованная ручная система смазки | Да |
| Автоматическая система смазки | Дополнительное оборудование |
| Звуковая и визуальная сигнализация реверса | Дополнительное оборудование |
| Огнетушитель | Да |