Сменить бренд силовой установки
 Мотопомпы RIVER являются самовсасывающими центробежными мотопомпами для перекачки как чистой, так и грязной воды. Качество и прочность делают их подходящими и для непрерывных режимов работы. Идеальны для ирригации, откачки воды из гаражей, подземных переходов или строительных фундаментных ям. Также идеально подходят в качестве аварийного оборудования на случай затоплений.
Мотопомпы RIVER являются самовсасывающими центробежными мотопомпами для перекачки как чистой, так и грязной воды. Качество и прочность делают их подходящими и для непрерывных режимов работы. Идеальны для ирригации, откачки воды из гаражей, подземных переходов или строительных фундаментных ям. Также идеально подходят в качестве аварийного оборудования на случай затоплений.
| RIVER | C 100 | C 200 | C 300 | S 200 | S 300 | |
| КОД | 312.20 | 312.21 | 312.22 | 312.30 | 312.31 | |
| Тип воды / Water | Чистая / Clean | Грязная / Dirty | ||||
| Всасывающая x напорная труба Suction x Discharge | 0 | 1"x1" | 2"x2" | 3"x3" | 2"x2" | 3"x3" | 
| Макс. высота напора / Heads max | м | 35 | 32 | 32 | 28 | 28 | 
| Макс. производит. / Flow rate max | л/мин | 130 | 520 | 1000 | 750 | 1300 | 
| Всасывающ. спос-ть / Intake capacity | м | 8 | ||||
| Тип двигателя / Motor | Subaru | |||||
| Модель / Model | EH025 EX13 EX17 EX27 | |||||
| Топливо / Fuel | Бензин / Gasoline | |||||
| Объем / Displacement | л | 0,024 | 0,126 | 0,169 | 0,265 | |
| Мощность / Power | л.с. | 0,5 | 2,7 | 3,6 | 6,1 | |
| Пуск / Starting | Ручной / Starting recoil | |||||
| Длина / Lenght | мм | 240 | 350 | 370 | 436 | 490 | 
| Ширина / Width | мм | 310 | 470 | 530 | 570 | 675 | 
| Высота / Height | мм | 320 | 420 | 420 | 397 | 610 | 
| Вес / Weight | кг | 5,3 | 24 | 28 | 35 | 45 | 
Производительность / Напор мотопомп
