Дизельные электростанции MWR fourgroup
Емкости для электростанций

Характеристики
Металлические емкости для хранения дизельного топлива. Горизонтальный цилиндрический вариант. Оснащены адекватным сборником для сбора утечек и имеют наружное покрытие. Подготовлены для 2 соединений диаметром 1” для всасывания и возврата. Индикатор уровня. Отверстие для заливки диаметром 3” с возможностью закрытия на замок. Вантуз с насадкой и сетка для ограничения пламени. Клапан для ограничения загрузки на 90%.


| ЕМКОСТЬ TANK | CD5/4550 + B15 | CD15 + B15 | CD23 + B23 | CD30 + B30 | CD50 + B50 | CD60 + B60 | CD90 + B90 | |
| КОД / CODE | 370.01 | 370.02 | 370.03 | 370.04 | 370.05 | 370.06 | 370.07 | |
| Объем / Capacity | It. | 490 | 1500 | 2300 | 3000 | 5000 | 6000 | 9000 | 
| Размеры емкости мм | 0 | 750 | 1100 | 1270 | 1430 | 1600 | 1800 | 1900 | 
| Tank dimensions mm | L | 1150 | 1730 | 1890 | 2060 | 2780 | 2660 | 3260 | 
| Размеры сборника | A | 950 | 1200 | 1350 | 1500 | 1750 | 2000 | 2100 | 
| мм | B | 1300 | 2000 | 2400 | 2400 | 3250 | 3200 | 3900 | 
| Basin dimension mm | H | 300 | 330 | 380 | 455 | 470 | 500 | 550 | 
| НАВЕС ROOF | 15 | 23 | 30 | 50 | 60 | 90 | |
| КОД / CODE | 370.11 | 370.12 | 370.13 | 370.14 | 370.15 | 370.16 | |
| Размеры мм Dimensions мм | A | 1600 | 1700 | 1900 | 2150 | 2400 | 2500 | 
| B | 2400 | 2800 | 2800 | 3600 | 3600 | 4300 | |
| H | 2100 | 2100 | 2150 | 2600 | 2600 | 2600 | 
АКСЕССУАРЫ
| КОД/CODE | МОДЕЛЬ - MODEL | 
| 370.43 | КЛАПАН ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗАГРУЗКИ (перекрывает подачу при достижении 90%) Load limiting valve at 90% | 
 
																				
												


