Продукция компании Atlas Copco
Electrical Scooptram EST1030
 Тип: Радиальный, Система прямого гидравлического управления, DCS | Производительность откатки в метрических тоннах, стандартный ковш: 10.00 | Высота откатки : 2355.00 mm| Ширина: 2490.00 mm| Крутящий момент, макс. : Нет | Количество цилиндров: Нет | Рабочий объем: Нет | Удаленный слив моторного масла: Нет | Очиститель воздуха сухого типа: Нет | Каталитический очиститель и глушитель: Нет
Тип: Радиальный, Система прямого гидравлического управления, DCS | Производительность откатки в метрических тоннах, стандартный ковш: 10.00 | Высота откатки : 2355.00 mm| Ширина: 2490.00 mm| Крутящий момент, макс. : Нет | Количество цилиндров: Нет | Рабочий объем: Нет | Удаленный слив моторного масла: Нет | Очиститель воздуха сухого типа: Нет | Каталитический очиститель и глушитель: Нет

The Scooptram EST1030 is a high efficiency 10 metric tonne underground loader. The electric power train makes it ideal for applications were ventilation needs to be kept at a minimum. It has an ergonomically designed operator compartment for unparalleled productivity in any underground mine.
Характеристики и преимущества
- Intelligent, low tension cable control system minimises cable wear and reduces operational cost
- Long tramming, up to 300m cable
- High productivity and high speed operation with +15km/h
- Quiet ISO FOPS/ROPS-approved cabin with excellent visibility—We put safety first
- Ergonomic multi-function control joysticks and air-suspended seat provide superior operator comfort
- Easy access to all daily service points ensures efficient, complete maintenance
Техническое описание
- Technical specification Electrical Scooptram EST1030 (1273kB, Pdf document) - Загрузить
Технические характеристики
- Единицы измерения:
- Метрический
- Британские единицы
| Производительность откатки | |
|---|---|
| Производительность откатки в метрических тоннах, стандартный ковш | 10 | 
| Высота откатки | 2355 mm | 
| Ширина | 2490 mm | 
| Двигатель | |
| Марка/модель двигателя | |
| Номинальная мощность | |
| Крутящий момент, макс. | Нет | 
| Количество цилиндров | Нет | 
| Рабочий объем | Нет | 
| Удаленный слив моторного масла | Нет | 
| Очиститель воздуха сухого типа | Нет | 
| Каталитический очиститель и глушитель | Нет | 
| Защита от горячих отработавших газов | Нет | 
| Сотовый радиатор L&M с V-образными трубками и охладитель наддувочного воздуха | Нет | 
| MSHA, часть 7, содержание частиц | Нет | 
| Бортовая система запуска | Да | 
| Система защиты при сбое заземления | Да | 
| Дополнительный двигатель | Нет | 
| Тип охлаждения | Воздух | 
| Приводной механизм | |
| Марка/модель трансмиссии | Funk/DF250 | 
| Переключение | Автоматический/ручной | 
| Передачи, движение назад | 4 | 
| Передачи, движение вперед | 4 | 
| Отключение сцепления | Нет | 
| Марка/модель трансформатора | Встроенный в трансмиссию | 
| Марка/модель верхнего блока | Superior/826V | 
| Марка/модель осей | Kessler/102 | 
| Угол колебаний оси | 20° (10° с каждой стороны) | 
| Передний дифференциал | Самоблокирующийся | 
| Задний дифференциал | Самоблокирующийся | 
| Планетарная бортовая передача | Сдвоенный | 
| Тип тормозной системы | SAHR | 
| Охлаждение тормозной системы | Да | 
| Шины | |
| Размер | 18,00X25 | 
| Тип | Радиальный | 
| Кабина оператора | |
| Кожух (сертификат ISO ROPS/FOPS) | Да | 
| Увеличенное отделение для ног, улучшенная эргономика | Да | 
| Марка/модель сиденья | Grammer/MSG385 | 
| Тип пружины подвески | Пружина | 
| Тип пневматической подвески сиденья | Нет | 
| Устройство фиксации двери в открытом положении | Да | 
| Рулевое управление | Один рычаг | 
| Управление выгрузкой и подъемником | Многофункциональный | 
| Интерфейс оператора | Щиток приборов | 
| Двухточечный втягивающийся ремень безопасности | Да | 
| Камеры | Нет | 
| Электрическая система | |
| Трансформатор напряжения 24/12 В | Да | 
| Блокировка переключателя аккумуляторной батареи | Да | 
| Напряжение в системе | Пуск и вспомогательное оборудование 24 В | 
| Гидравлическая система | |
| Тип гидравлической системы | Открытый центр | 
| Управляется оператором | Гидравлический | 
| Тип основного насоса | Передача | 
| Марка/модель основного насоса | Коммерческий P330 | 
| Емкость гидравлического бака | 189 л | 
| Ручной насос заполнения гидробака | Ручной | 
| Электрический насос заполнения гидробака | Ручной | 
| Тип фильтрации | Возврат | 
| Степень фильтрации | 12 µm | 
| Управление высотой подвески | Дополнительное оборудование | 
| Плавающий режим ковша | Да | 
| Плавная остановка стрелы | Нет | 
| Плавная остановка рулевого механизма | Нет | 
| Система управления | |
| Тип | Система прямого гидравлического управления, DCS | 
| Другое | |
| Автоматическая система смазки | Дополнительное оборудование | 
| Звуковая и визуальная сигнализация реверса | Да | 
| Устройство блокировки/удерживания стрелы | Да | 
| Централизованная ручная система смазки | Да | 
| Интерфейс пульта дистанционного радиоуправления (RRC) Scooptram | Да | 
| Пульт дистанционного радиоуправления (RRC) Scooptram | Да | 
| Видеосистема с 2 мониторами и тремя камерами, связана с трансмиссией | Нет | 
| Огнетушитель | Да | 
| Кабельная катушка | |
| Автоматическое включение торможения в конце кабеля | Да | 
| Дополнительная катушка | Нет | 
| Тип намотки | |
 
																				
												


