Мобильное оборудование Terex Finlay MPE
Domo
Сменить бренд силовой установки
 Шумозащищенные электростанции с бензиновым двигателем, 3000 об./ мин., воздушное охлаждение.
Шумозащищенные электростанции с бензиновым двигателем, 3000 об./ мин., воздушное охлаждение.
Две прочных ручки сверху значительно упрощают перемещение.
Электростанция поставляется в комплекте с 4 поворотными и блокируемым колесами, расположенными под агрегатом и служащими для упрощения транспортировки. Электростанция для бытового применения, компактная, закрыта компактным корпусом с эпоксидно-порошковым покрытием.
Пульт управления имеет термомагнитный выключатель, дифференциальный выключатель 0,03 A, вольтметр и систему контроля масла для защиты двигателя.
| DOMO | 3000 ABM | 3500 ABM | |
| КОД | 304.04 | 304.02 | |
| МОНОФАЗНЫИ ВАРИАНТ / SINGLE-PHASE POWER | |||
| Основная мощность (P.R.P.) Continuous Power (P.R.P.) | КВА | 3 | 3,5 | 
| кВт | 2,7 | 3,1 | |
| cos ф | 0,9 | ||
| Напряжение / Voltage | V | 230 | |
| Частота / Frequency | Гц | 50 | |
| Сила тока на выходе / Current | A | 13 15 | |
| Количество фаз / No. phases | Ф + НЕИТ | ||
| Кол-во оборотов / R.P.M. | 3000 | ||
| Длина / Lenght | мм | 580 | |
| Ширина / Width | мм | 400 | |
| Высота / Height | мм | 580 | |
| Вес / Weight | кг | 50 51 | |
| Уровень шума / Noise level (7m) | LWA/ дБ(А) | 96/71 | |
| Технические данные motore / Motor Technical data | |||
| Тип двигателя / Motor | Subaru | ||
| Модель / Model | EX17 EX21 | ||
| Топливо / Fuel | Бензин / Gasoline | ||
| Кол-во цилиндров / No. cylinders | 1 | ||
| Объем / Displacement | л | 0,169 0,211 | |
| Впрыск / Injection | Карбюратор / Carburettor | ||
| Регулятор оборотов / Speed governor | Механический / Mechanical | ||
| Емкость маслосборника Oil sump capacity | л | 0,6 | |
| Охлаждение / Cooling | Воздух / Air | ||
| Мощность двигателя / Engine power | кВт | 4,5 5,2 | |
| Емкость бака / Tank capacity | л | 3,6 | |
| Расход на мощности 75% (P.R.P.) Consumption at 75% (P.R.P.) | л/ч | 1 | |
| Пуск / Starting | Ручной / Recoil | ||
| Батарея / Battery | Ач | 14 | |
| 0 выхлоп. трубы / Discharger 0 | мм | 25 | |
| Технические данные генератора тока / Alternator Technical Data | |||
| Тип генератора / Alternator | Синхронный / Synchronous | ||
| Модель / Model | SP10 | ||
| Количество полюсов / No. poles | 2 | ||
| Номин. мощность / Continuous power | КВА | 3 3,5 | |
| Класс изоляции / Insulation class | H | ||
| КПД / Efficiency | % | 75 | |
| Регулировка / Regulation | Конденсатор / Capacitor | ||
 
																				
												


