Самовсасывающие водяные насосы BBA
Общие сведения
Самовсасывающий водяной насос производства BBA (серия BA) является многофункциональной насосной системой, пригодной для выполнения задач по откачке.
Данный насос обладает оптимальной эксплуатационной гибкостью, надежностью, наилучшей производительностью и характеризуется самой низкой стоимостью владения.
Этот самовсасывающий насос с вакуумным усилителем подходит для чистой и загрязненной воды, а также сточных и отработанных вод, содержащих крупные частицы.
Данный вакуумный мембранный насос позволяет значительно упростить эксплуатацию насосной системы.
Исполнение этого центробежного насоса предусматривает наличие канальной крыльчатки и большого свободного канала.
Серия BA отличается надежностью, а также простотой монтажа и технического обслуживания.
Высокая производительность канальной крыльчатки сочетается с характеристиками, предотвращающими закупоривание.
Уплотнение Enduroseal© включает в себя три основных элемента:
– большая масляная камера для оптимального охлаждения при работе всухую или на холостых оборотах;
– механическое уплотнение с поверхностями из карбида вольфрама, в корпусе из нержавеющей стали для тяжелых режимов работы;
– камера сброса давления исключает возможность попадания каких-либо жидкостей в корпус подшипника.
Смотровая пробка и пробки сливного и наливного отверстий расположены с одной стороны. Требуется масло только одного типа; двигатель входит в комплект поставки.
Надежность насосной системы достигается за счет вакуумного мембранного насоса, который не требует принудительного охлаждения или дополнительной смазки.
Охлаждение насоса воздушное, а управление выполняется с использованием механического поплавкового выключателя. В дополнение к этому используется уплотнение Enduroseal. Это высококачественное механическое уплотнение установлено в большой масляной камере и камере сброса давления. В результате имеем самую надежную насосную систему на рынке.
Надежный вакуумный насос с воздушным охлаждением, в водонепроницаемом герметичном корпусе, защищенном от протечек масла.
Подача 50 или 100 м3/ч.
Большие смотровые крышки: полный доступ к поплавковому выключателю, крыльчатке и клапану.
Полностью механический поплавковый выключатель для оптимального разделения воды и воздуха.
Взаимозаменяемость: блочная конструкция позволяет хранить минимальный запас деталей.
Конструкция этой насосной системы предусматривает наличие больших крышек для выполнения очистки и отдельного вакуумного мембранного насоса с клиноремённой передачей, что значительно упрощает техническое обслуживание. Все уровни масла можно легко проверить с одной стороны насоса; для всей насосной установки требуется только один тип масла. Многие из деталей насоса являются взаимозаменяемыми в пределах всей продуктовой линейки компании.
В серии BA доступны насосы следующих конфигураций:
с электродвигателем, с дизельным двигателем на открытой раме и в шумопоглощающем кожухе.
Благодаря высокому кпд насосы серии BA могут эксплуатироваться в сочетании с менее мощными дизельными двигателями, чем обычно.
Взгляните на наш насос BA 100 с диаметром патрубков 4 дюйма и свободным каналом диаметром 82 мм, приводом для которого служит одноцилиндровый двигатель. Вот это экономичный насос!

Таблица
| BA100 R210 MC | 210 | 100 | 100 | 100 | 190 | 15 | 50 | 5,5 | 2200x1060x1350 | 750 | E-motor | 1500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA100 R225 MC | 225 | 100 | 100 | 100 | 210 | 17 | 50 | 7,5 | 2200x1060x1350 | 800 | E-motor | 1500 | |
| BA100 K264 MC | 264 | 100 | 100 | 50 | 200 | 29 | 50 | 18,5 | 2200x1060x1350 | 850 | E-motor | 1500 | |
| BA100 K264 HA | 264 | 100 | 100 | 50 | 220 | 42 | 50 | 28 | 2500x1250x1800 | 1650 | Hatz 3M41 | 1800 | |
| BA100 K195 HA+T | 195 | 100 | 100 | 82 | 135 | 17 | 50 | 5,5 | 1900x1150x1350 | 750 | Hatz 1D81C | 1500 | |
| BA100 R240 DE GL | 240 | 100 | 100 | 100 | 250 | 28 | 50 | 16,7 | 2500x1210x1960 | 2200 | Deutz D2009L03 | 1800 | |
| BA100 K264 HA GL | 264 | 100 | 100 | 50 | 220 | 42 | 50 | 28 | 2500x1210x1800 | 2100 | Hatz 3M41 | 1800 | |
| BA100 K220 HA | 220 | 100 | 100 | 50 | 190 | 30 | 50 | 18,2 | 2500x1250x1800 | 1600 | Hatz 2M41 | 1800 | |
| BA100 K250 DE | 250 | 100 | 100 | 50 | 215 | 36 | 50 | 23,6 | 2500x1250x1800 | 1650 | Deutz D2009L04 | 1800 | |
| BA100 K220 HA GL | 220 | 100 | 100 | 50 | 190 | 30 | 50 | 18,2 | 2500x1210x1960 | 2050 | Hatz 2M41 | 1800 | |
| BA100 K250 DE GL | 250 | 100 | 100 | 50 | 215 | 36 | 50 | 23,6 | 2500x1210x1960 | 2200 | Deutz D2009L04 | 1800 | |
| BA100 R255 MC | 255 | 100 | 100 | 100 | 240 | 22 | 50 | 11 | 2200x1060x1350 | 800 | E-motor | 1500 | |
| BA100 R240 DE | 240 | 100 | 100 | 100 | 250 | 28 | 50 | 5,5 | 2500x1250x1800 | 1650 | Deutz D2009L03 | 1800 | |
| BA100 K195 HA GL | 195 | 100 | 100 | 82 | 135 | 17 | 50 | 5,5 | 1890x900x1330 | 1100 | Hatz 1D81Z | 1500 | |
| BA150 R285 MC | 285 | 150 | 150 | 125 | 375 | 28 | 50 | 22 | 2200x1060x1350 | 850 | E-motor | 1500 | |
| BA150 K235 HA | 235 | 150 | 150 | 90 | 460 | 22 | 50 | 28 | 2500x1250x1800 | 1750 | Hatz 3M41 | 1800 | |
| BA150 R240 MC | 240 | 150 | 150 | 125 | 275 | 19 | 50 | 11 | 2200x1060x1350 | 800 | E-motor | 1500 | |
| BA150 R270 MC | 270 | 150 | 150 | 125 | 355 | 24 | 50 | 18,5 | 2200x1060x1350 | 850 | E-motor | 1500 | |
| BA150 K235 HA GL | 235 | 150 | 150 | 90 | 380 | 15 | 50 | 22,5 | 2500x1210x1800 | 2250 | Hatz 3M41 | 1500 | |
| BA150 K254 HA GL | 254 | 150 | 150 | 90 | 430 | 18 | 50 | 37,2 | 2500x1210x1960 | 2300 | Hatz 4M41 | 1500 | |
| BA150 R255 DE | 255 | 150 | 150 | 125 | 350 | 32 | 50 | 23,6 | 2500x1250x1800 | 2300 | Deutz D2009L04 | 1800 | |
| BA150 R285 HA | 285 | 150 | 150 | 125 | 400 | 37 | 50 | 37 | 2500x1250x1800 | 2300 | Hatz 4M41 | 1800 | |
| BA150 K254 HA | 254 | 150 | 150 | 90 | 430 | 18 | 50 | 37,2 | 2500x1250x1800 | 1800 | Hatz 2M41 | 1800 | |
| BA150 K220 MC | 220 | 150 | 150 | 90 | 340 | 12 | 50 | 15 | 2200x1060x1350 | 800 | E-motor | 1500 | |
| BA150 R255 DE GL | 255 | 150 | 150 | 125 | 350 | 32 | 50 | 23,6 | 2500x1210x1960 | 2300 | Deutz D2009L04 | 1800 | |
| BA150 R285 HA GL | 285 | 150 | 150 | 125 | 400 | 37 | 50 | 37 | 2500x1210x1960 | 2300 | Hatz 4M41 | 1800 | |
| BA150 R315 MC | 315 | 150 | 150 | 125 | 400 | 35 | 50 | 30 | 2200x1060x1350 | 900 | E-motor | 1500 | |
| BA200 K300 DE GL | 300 | 200 | 200 | 105 | 750 | 33 | 50 | 77 | 3300x1210x1960 | 3000 | Deutz TCD2012L04 | 1800 | |
| BA200 K270 MC | 270 | 200 | 200 | 105 | 540 | 17 | 50 | 30 | 2200x1060x1520 | 1340 | E-motor | 1500 | |
| BA200 K285 MC | 285 | 200 | 200 | 105 | 580 | 19 | 50 | 37 | 2200x1060x1520 | 1400 | E-motor | 1500 | |
| BA200 K300 MC | 300 | 200 | 200 | 105 | 630 | 22 | 50 | 45 | 2200x1060x1520 | 1440 | E-motor | 1500 | |
| BA200 K315 MC | 315 | 200 | 200 | 105 | 630 | 27 | 50 | 55 | 2200x1060x1520 | 1520 | E-motor | 1500 | |
| BA200 K300 DE | 300 | 200 | 200 | 105 | 750 | 33 | 50 | 77 | 3300x1250x1960 | 2500 | Deutz TCD2012L04 | 1800 | |
| BA200 K285 DE | 285 | 200 | 200 | 105 | 690 | 26,5 | 50 | 64 | 3300x1250x1960 | 2500 | Deutz TCD2012L04 | 1800 | |
| BA200 K328 DE | 328 | 200 | 200 | 105 | 840 | 45 | 50 | 106 | 3300x1250x2000 | 2600 | Deutz TCD2012L04 | 1800 | |
| BA200 K285 DE GL | 285 | 200 | 200 | 105 | 690 | 26,5 | 50 | 64 | 3300x1250x1960 | 3000 | Deutz TCD2012L04 | 1800 | |
| BA200 K328 DE GL | 328 | 200 | 200 | 105 | 840 | 45 | 50 | 106 | 4000x1250x1960 | 3000 | Deutz TCD2012L04 | 1800 | |
| BA300 K300 MC | 300 | 300 | 300 | 120 | 1400 | 20 | 100 | 75 | 3000x1060x1520 | 2400 | E-motor | 1500 | |
| BA300 K300 DE | 320 | 300 | 300 | 120 | 1400 | 20 | 100 | 72 | 4000x1250x1960 | 3500 | Deutz TCD2012L04 | 1500 | |
| BA300 K300 DE GL | 320 | 300 | 300 | 120 | 1400 | 20 | 100 | 72 | 4000x1250x1960 | 3500 | Deutz TCD2012L04 | 1500 |



