Погружные насосы Toyo
Насосы серия DP
Погружные шламовые электронасосы Toyo серии DP 2.2-110 кВт Япония
Песковые насосы Toyo серии DP 3-150HP:
Самые износостойкие, мощные, высокомоментные и производительные погружные песковые электрические насосы с агитатором - мешалкой в производственной линейке Toyo Denki Industrial Co. Ltd. для европейского рынка.
Техническое описание песковых насосов Toyo серии DP 3-150HP:

- одноступенчатые, центробежные, монокорпусные, низкооборотные, самовсасывающие насосы
- погружные, глубоководные, шельфовые насосы
- добывающие, дражные, перекачивающие, дноуглубительные насосы
- шламовые, пульповые, бентонитовые, грунтовые, песковые, землесосные насосы
- агитаторные насосы - снабжены запатентованным агитатором Toyo для непрерывного перемешивания суспензий и создания дополнительного эффекта бурения в грунте
- насосы усиленной конструкции, повышенной износостойкости, коррозионностойкости и герметичности - "бронированные" насосы
- мощные, высокомоментные насосы
Применение песковых насосов Toyo серии DP 3-150HP:
- подводная добыча россыпных, дражных полезных ископаемых и сырья для производства строительных материалов
- перекачка тяжелых шламов, агрессивных, вязких, абразивных и водогрунтовых сред
- обслуживание прудов-отстойников
- дреджинг (дражная разработка или драгирование)
- дноуглубление
- разработка и замыв подводных траншей при прокладке трубопроводов и кабельных трасс
- разработка шламовых отвалов, золохранилищ и шлакохранилищ
- намыв прибрежных территорий под промышленное и гражданское строительство
- перемещение и отвал большого объема донного грунта методом гидротранспорта
- установка на земснарядах, землесосах, драгах, дноуглубительном оборудовании, экскаваторах
- оффшорные буровые и добывающие платформы
- глубоководные работы
- гидротехнические работы
Конструктивные особенности песковых насосов DP 3-150HP:
Эти центробежные насосы с закрытой вихревой крылаткой отличаются уникальной конструкцией мешалки. С помощью мешалки грунт поднимается во взвешенное состояние, превращаясь в шламовую смесь. Это позволяет осуществлять непрерывную перекачку среды с высоким содержанием твердых включений и создает дополнительный эффект бурения в грунте.
Прочная конструкция, тщательный подбор материалов и уникальные компоненты, совмещенные с низкооборотным высокомоментным электродвигателем создают насос с великолепными противоизносными параметрами, малым весом и мощным крутящим моментом. Эти характеристики гарантируют длительную эксплуатационную жизнь насосам и низкие эксплуатационные затраты.
Рабочая крылатка, изнашиваемые пластины – «отбойники» и мешалка изготавливаются из легированной стали с высоким содержанием Cr 24-28%.
Прочный короткий вал, установленный на серию тщательно подобранных подшипников и сальниковые узлы лепесткового типа, работающие в масляной ванне, гарантируют посадочный натяг даже в самых жестких условиях эксплуатации.
Для всех песковых насосов Toyo серии DP 3-150HPпредлагается опционально двойное механическое уплотнение.
Данные насосы легки в сервисном обслуживании. Все они снабжены двумя изнашиваемыми пластинами, одна из которых регулируемая, что дает возможность долго поддерживать требуемые рабочие характеристики насоса.
Электродвигатель с классом изоляции F охлаждается жидкостью, в которую погружен насос.
Погружные песковые насосы Toyo cepии DP 3-150HP могут быть изготовлены из различных материалов, снабжены термической защитой и детектором влажности. Предлагаются специальные версии насосов серии DP для перекачки рабочих сред повышенной температуры и работы на больших глубинах.
Рабочие характеристики песковых насосов Toyo DP 3-150HP:
- Максимальное весовое содержание твердых включений – 60%
- Максимальное объемное содержание твердых включений – 20%
- Максимальный размер твердых включений – 120 мм
- Температура перекачиваемой смеси до 60oС (80oС – спец. версии)
- Уровень кислотности перекачиваемой смеси 4 – 9,5 pH
- Максимальная глубина погружения – 30 м (120 м – специальные версии с компенсатором давления)
| Параметры | Модель насоса | |||||
| DP 3 | DP 5 | DP 7.5 | DP 7.5В | DP 10 | DP 10Н | |
| Диаметр нагнетательного патрубка, мм | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Подача при оптимальном КПД, мЗ/час | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 48 |
| Напор при оптимальном КПД, м | 7 | 12 | 15 | 12 | 15 | 20 |
| Диаметр крыльчаттки, мм | 185 | 209 | 232 | 232 | 242 | 266 |
| Максимальный размер твердых частиц, мм | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 14 |
| Максимальное весовое содержание твердых частиц, % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Вес без кабеля, кг | 145 | 165 | 195 | 195 | 215 | 225 |
| Глубина погружения стандарт, м | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Двойное механическое уплотнение | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Мощность электродвигателя, кВт | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
| Полная мощность питания, кВт | 6 | 12 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Возможность работы всухую | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Обороты электродвигателя об/мин | 1430 | 1430 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 |
| Сила тока А, 50Hz, 400В | 5 | 8.3 | 11.8 | 11.8 | 16.3 | 16.3 |
| Защита электродвигатепя Clixon | да | да | да | да | да | да |
| Защита электродвигателя по влажности МТР | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Метод пуска | прямой | прямой | прямой | прямой | прямой | прямой |
| Класс изоляции | F | F | F | F | F | F |
| Сервисный фактор | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| Электрический кабель, мм2 | 4*6 | 4*6 | 4*10 | 4*10 | 4*10 | 4*10 |
| Максимальная длина электрического кабеля, м/ 400В | 500 | 350 | 350 | 350 | 250 | 250 |
| Наличие водяной рубашки | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Вал | Стальной сплав | Стальной сплав | Стальной сплав | Стальной сплав | Стальной сплав | Стальной сплав |
| Корпус насоса стандартно | Ковкий чугун | Ковкий чугун | Ковкий чугун | Ковкий чугун | Ковкий чугун | Ковкий чугун |
| Корпус насоса опционально | HiCr | HiCr | HiCr | HiCr | HiCr | HiCr |
| Крыльчатка | HiCr | HiCr | HiCr | HiCr | HiCr | HiCr |
| Кожух всасывания насоса | HiCr | HiCr | HiCr | HiCr | HiCr | HiCr |
| Сменные пластины на всасывании насоса низ/верх | Ковкий чугун/нет | Ковкий чугун/нет | Ковкий чугун/нет | Ковкий чугун/нет | Ковкий чугун/нет | Ковкий чугун/нет |
| Агитатор - мешалка | HiCr | HiCr | HiCr | HiCr | HiCr | HiCr |
| Скачать коммерческое предложение: | ||||||
| Параметры | Модель насоса | |||||
| DP 15 | DP 15В | DP 20 | DP 20В | DP 30 | DP З0В | |
| Диаметр нагнетательного патрубка, мм | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 |
| Подача при оптимальном КПД, мЗ/час | 90 | 192 | 90 | 192 | 90 | 192 |
| Напор при оптимальном КПД, м | 15 | 8 | 20 | 10 | 30 | 15 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 320 | 290 | 353 | 300 | 420 | 358 |
| Максимальный размер твердых частиц, мм | 35 | 60 | 35 | 60 | 35 | 60 |
| Максимальное весовое содержание твердых частиц, % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Вес без кабеля, кг | 490 | 530 | 550 | 540 | 750 | 730 |
| Глубина погружения стандарт, м | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Двойное механическое уплотнение | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Мощность электродвигателя, кВт | 11 | 11 | 15 | 15 | 22 | 22 |
| Полная мощность питания, кВт | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Возможность работы всухую | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Обороты электродвигателя об/мин | 960 | 960 | 970 | 970 | 975 | 975 |
| Сила тока А, 50Hz, 400В | 24 | 24 | 32 | 32 | 46 | 46 |
| Защита электродвигатепя Clixon | да | да | да | да | да | да |
| Защита электродвигателя по влажности МТР | да | да | да | да | да | да |
| Метод пуска | прямой | прямой | прямой | прямой | прямой | прямой |
| Класс изоляции | F | F | F | F | F | F |
| Сервисный фактор | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| Электрический кабель, мм2 | 4*10 | 4*10 | 4*10 | 4*10 | 4*16 | 4*16 |
| Максимальная длина электрического кабеля, м/ 400В | 170 | 170 | 120 | 120 | 140 | 140 |
| Наличие водяной рубашки | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Вал | Стальной сплав | Стальной сплав | Стальной сплав | Стальной сплав | Стальной сплав | Стальной сплав |
| Корпус насоса стандартно | Ковкий чугун | Ковкий чугун | Ковкий чугун | Ковкий чугун | Ковкий чугун | Ковкий чугун |
| Корпус насоса опционально | HiCr | HiCr | HiCr | HiCr | HiCr | HiCr |
| Крылатка | HiCr | HiCr | HiCr | HiCr | HiCr | HiCr |
| Кожух всасывания насоса | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун |
| Сменные пластины на всасывании насоса низ/верх | HiCr/HiCr | HiCr/HiCr | HiCr/HiCr | HiCr/HiCr | HiCr/HiCr | HiCr/HiCr |
| Агитатор - мешалка | HiCr | HiCr | HiCr | HiCr | HiCr | HiCr |
| Скачать коммерческое предложение: | ||||||
| Параметры | Модель насоса | |||||
| DP 40В | DP 50 | DP 50В | DP 50BL | DP 50H | DP S50S | |
| Диаметр нагнетательного патрубка, мм | 200 | 150 | 200 | 250 | 150 | 100 |
| Подача при оптимальном КПД, мЗ/час | 360 | 192 | 360 | 720 | 192 | 60 |
| Напор при оптимальном КПД, м | 12 | 25 | 15 | 5 | 28 | 46 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 380 | 380 | ||||
| Максимальный размер твердых частиц, мм | 40 | 60 | 60 | 100 | 40 | 15 |
| Максимальное весовое содержание твердых частиц, % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Вес без кабеля, кг | 750 | 950 | 970 | 1150 | 1050 | 730 |
| Глубина погружения стандарт, м | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Двойное механическое уплотнение | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Мощность электродвигателя, кВт | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Полная мощность питания, кВт | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Возможность работы всухую | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Обороты электродвигателя об/мин | 970 | 980 | 980 | 980 | 980 | 1475 |
| Сила тока А, 50Hz, 400В | 58 | 75 | 75 | 75 | 75 | 69 |
| Защита электродвигатепя Clixon | да | да | да | да | да | да |
| Защита эпектродвигатепя по влажности МТР | да | да | да | да | да | да |
| Метод пуска | прямой | прямой | прямой | прямой | прямой | прямой |
| Класс изоляции | F | F | F | F | F | F |
| Сервисный фактор | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| Электрический кабель, мм2 | 4*35 | 4*35 | 4*35 | 4*35 | 4*35 | 4*35 |
| Максимальная длина электрического кабеля, м/ 400В | 260 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Наличие водяной рубашки | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Вал | Стальной сплав | Стальной сплав | Стальной сплав | Стальной сплав | Стальной сплав | Стальной сплав |
| Корпус насоса стандартно | Ковкий чугун | Ковкий чугун | Ковкий чугун | Ковкий чугун | Ковкий чугун | Ковкий чугун |
| Корпус насоса опционально | HiCr | HiCr | HiCr | HiCr | HiCr | HiCr |
| Крыльчатка | HiCr | HiCr | HiCr | HiCr | HiCr | HiCr |
| Кожух всасывания насоса | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун |
| Сменные ппастины на всасывании насоса низ/верх | HiCr/HiCr | HiCr/HiCr | HiCr/HiCr | HiCr/HiCr | HiCr/HiCr | HiCr/HiCr |
| Агитатор - мешалка | HiCr | HiCr | HiCr | HiCr | HiCr | HiCr |
| Коммерческое предложение | ||||||
| Параметры | Модель насоса | |||||
| DP 75В | DP 100В | DP 100BL | DP 150 | DP 150L | DP 150В | |
| Диаметр нагнетательного патрубка, мм | 200 | 200 | 250 | 200 | 200 | 250 |
| Подача при оптимальном КПД, мЗ/час | 360 | 360 | 720 | 390 | 480 | 720 |
| Напор при оптимальном КПД, м | 22 | 30 | 15 | 40 | 30 | 22 |
| Диаметр крылатки, мм | 430 | 550 | 635 | |||
| Максимальный размер твердых частиц, мм | 40 | 60 | 100 | 120 | 120 | 120 |
| Максимальное весовое содержание твердых частиц, % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Вес без кабеля, кг | 1120 | 2200 | 2700 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Глубина погружения стандарт, м | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Двойное механическое уплотнение | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Мощность эпектродвигатепя, кВт | 55 | 75 | 75 | 110 | 110 | 110 |
| Полная мощность питания, кВА | 120 | 150 | 150 | 220 | 220 | 220 |
| Возможность работы всухую | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Обороты электродвигателя об/мин | 975 | 740 | 740 | 590 | 590 | 590 |
| Сила тока при 50Hz, А при 400В | 116 | 150 | 150 | 215 | 215 | 215 |
| Защита электродвигатепя Clixon | да | да | да | да | да | да |
| Защита эпектродвигатепя по впажности МТР | да | да | да | да | да | да |
| Метод пуска | прямой | прямой | прямой | прямой | прямой | прямой |
| Класс изоляции | F | F | F | F | F | F |
| Сервисный фактор | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| Электрический кабель, мм2 | 4*50 | 4*50 | 4*50 | 4*50 | 4*95 | 4*95 |
| Максимальная длина электрического кабеля, м/ 400В | 180 | 130 | 130 | 170 | 170 | 170 |
| Наличие водяной рубашки | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Вал | Стальной сплав | Стальной сплав | Стальной сплав | Стальной сплав | Стальной сплав | Стальной сплав |
| Корпус насоса стандартно | Ковкий чугун | Ковкий чугун | Ковкий чугун | Ковкий чугун | Ковкий чугун | Ковкий чугун |
| Корпус насоса опционально | HiCr | HiCr | HiCr | HiCr | HiCr | HiCr |
| Крылатка | HiCr | HiCr | HiCr | HiCr | HiCr | HiCr |
| Кожух всасывания насоса | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун |
| Сменные ппастины на всасывании насоса низ/верх | HiCr/HiCr | HiCr/HiCr | HiCr/HiCr | HiCr/HiCr | HiCr/HiCr | HiCr/HiCr |
| Агитатор - мешалка | HiCr | HiCr | HiCr | HiCr | HiCr | HiCr |
| Скачать коммерческое предложение: | ||||||



