Буровые трубы Driconeq
Vermer

| Product No. | Name | Weight (KG) | OD | A | B | L | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60-1011 | D10x15 | 19.00 | 48/42.2 | 48/42.2 | 4.9 | 3048 | 
| 60-1006 | D7x11 | 13.00 | 48/42.2 | 48/42.2 | 4.9 | 1828 | 
| 60-1026 | D16x20 | 22.00 | 54/47.6 | 54/47.6 | 6.4 | 3048 | 
| 60-1010 | D24x40 | 29.00 | 67/60.3 | 67/60.3 | 6.4 | 3048 | 
| 60-1027 | D50x100 (2 7/8thr ) | 77.00 | 83/73.0 | 83/73.0 | 10.0 | 4572 | 
 
																				
												


