Буровые трубы Driconeq
RC DRILL PIPES DR102 II

| Product No. | Weight (KG) | OD | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | Box Thread | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46-23102 | 43.00 | 102 | 102 | 6.3 | 47.7 | 83 | 50 | 31 | 140 | 56-1170 | 56-1187 | 46-23252 | 1500 | DR102 | 
| 46-23105 | 147.00 | 102 | 102 | 6.3 | 47.7 | 83 | 50 | 31 | 140 | 56-1170 | 56-1187 | 46-23255 | 6000 | DR102 | 
| 46-23103 | 54.00 | 102 | 102 | 6.3 | 47.7 | 83 | 50 | 31 | 140 | 56-1170 | 56-1187 | 46-23253 | 2000 | DR102 | 
| 46-23101 | 31.00 | 102 | 102 | 6.3 | 47.7 | 83 | 50 | 31 | 140 | 56-1170 | 56-1187 | 46-23251 | 1000 | DR102 | 
| 46-23104 | 77.00 | 102 | 102 | 6.3 | 47.7 | 83 | 50 | 31 | 140 | 56-1170 | 56-1187 | 46-23254 | 3000 | DR102 | 
 
																				
												


