Adapter Box Pin 1

ПечатьE-mail

Adapter1

Product No.NameWeight (KG)LengthWidthHeight (MM)ODABCDEGHIJKFMNValve UnitBit SizeLBox ThreadPin Thread
11-1619 60 60 60 22 41 50 210 300 CR60 CR60
11-1565 70 70 70 30 55 40 15 140 ACT(NWY) ACT(NWY)
11-1474 70 70 70 30 55 40 15 350 RD 50-6 RD 50-6
11-1003 70 70 115 43 95 50 15 135 ACT(NWY) 3 1/2" Reg
11-1004 70 70 70 30 55 40 15 114 RD 50-6 RD 50-6
11-1006 70 70 70 30 55 40 15 155 RD 50-6 RD 50-6
11-1001 70 70 70 30 55 40 15 175 ACT(NWY) RD50-6
11-1527 74 74 79 30 65 75 75 106 2"Z 2 3/8" Reg
11-1019 76 76 76 30 - - - 140 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
11-1350 76 76 76 25 - - - 470 2 3/8" Reg Haus
11-1018 76 76 76 30 65 40 17 140 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
11-1015 76 76 76 30 65 40 27 145 2 3/8" Reg RD 50-6
11-1346 76 76 76 22 65 40 27 145 2 3/8" Reg RD 40-6
11-1600 76 76 76 25 65 40 20 145 AWJ 2 3/8" Reg
11-1225 76 76 76 30 65 40 17 400 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
11-1303 76 76 76 30 65 40 17 300 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
11-1571 76 76 76 30 65 - - 460 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
11-1461 76 76 76 30 65 40 - 125 2 3/8" Reg RD 56-6
11-1549 76 76 76 30 65 40 425 550 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
11-1351 76 76 76 30 - - - 140 Haus 2 3/8" Reg
11-1577 76 76 76 30 65 40 310 435 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
11-1599 76 76 76 13 65 40 20 145 2 3/8" Reg AWJ
11-1002 76 76 76 30 65 40 15 144 ACT(NWY) 2 3/8" Reg
11-1272 76 76 115 38 65 40 40 165 2"Z 3 1/2" Reg
11-1443 76 76 76 30 65 40 27 135 RD 40-6 2 3/8" Reg
11-1637 76 76 76 25 65 40 20 140 Haus GG 2"
11-1005 76 76 76 30 65 40 27 135 RD 50-6 2 3/8" Reg
11-1014 76 76 76 30 65 40 20 145 2 3/8" Reg ACT(NWY)
11-1561 76 76 76 25 65 40 17 140 2 3/8" Reg 2" Z
11-1569 76 76 76 30 65 40 335 460 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
11-1292 76 76 76 30 57 102 387 609 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
11-1372 76 76 67 30 65 40 25 150 2 3/8" Reg NW
11-1431 76 76 76 30 65 40 20 500 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
11-1636 76 76 76 25 65 40 20 140 GG 2" Haus
11-1568 76 76 76 30 65 40 285 410 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
11-1579 76 76 76 30 - - - 305 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
11-1644 80 80 82.5 30 70 50 250 420 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
11-1572 80 80 80 30 65 40 17 140 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
11-1551 82 82 102 38 66 75 75 100 2"Z 3 1/2" Reg
11-1528 82 82 102 38 65 75 75 100 2"Z Beco 3"
11-1502 89 89 89 43 - - - 300 2 3/8" Reg 2 3/8" IF
11-1240 89 89 114 43 65 40 32 152 2 3/8" Reg 2 7/8" IF
11-1284 89 89 89 30 65 40 315 440 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
11-1036 89 89 89 30 65 40 10 154 2 7/8" Reg 2 3/8" Reg
11-1550 89 89 89 30 65 40 28 152 RD 70-4 2 3/8" Reg
11-1359 89 89 89 30 65 40 115 240 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
11-1253 89 89 89 30 - - - 100 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
11-1009 89 89 89 43 65 40 20 460 RD 70-4 RD 70-4
11-1263 89 89 89 30 65 40 75 225 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
11-1503 89 89 89 30 - - - 580 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
11-1183 89 89 89 20 65 40 28 450 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
11-1380 89 89 89 36 65 40 25 170 2 7/8" Reg 2 7/8" Reg
11-1326 89 89 89 43 65 40 30 440 2 3/8" IF RD 70-4
11-1617 89 89 89 43 65 40 20 145 2 3/8" Reg HW
11-1635 89 89 89 30 65 40 20 150 GG 2" 2 3/8" Reg
11-1020 89 89 89 30 65 40 17 140 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
11-1422 89 89 89 43 65 40 140 440 2 3/8" Reg RD 70-4
11-1245 89 89 89 30 65 40 17 600 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
11-1305 89 89 114 43 65 40 232 350 2 3/8" Reg 2 7/8" IF
11-1425 89 89 89 30 65 40 235 360 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
11-1356 89 89 89 30 65 40 475 600 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
11-1494 89 89 89 43 65 40 15 144 ACT(NWY) 2 3/8" IF
11-1389 89 89 76 30 65 40 27 203 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
11-1605 89 89 89 43 65 40 30 500 2 3/8" Reg RD 70-4
11-1608 89 89 114 43 65 40 175 300 2 3/8" Reg 2 7/8" IF
11-1493 89 89 89 30 65 40 20 160 2 3/8" IF ACT(NWY)
11-1184 89 89 89 20 - - - 450 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
11-1407 89 89 140 43 120 50 30 160 2 3/8" Reg 4 1/2" Reg
11-1641 89 89 89 30 65 40 195 320 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
11-1406 89 89 89 30 65 40 40 140 2 1/4" Z 2 3/8" Reg
11-1275 89 89 89 30 65 40 17 500 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
11-1299 89 89 140 38 65 50 120 677 2 3/8" Reg 4 1/2" Reg
11-1555 89 89 89 30 70 40 250 420 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
11-1496 89 89 89 30 65 40 17 170 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
11-1021 89 89 89 30 - - - 140 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
11-1332 89 89 89 43 65 40 25 170 2 7/8" Reg 2 3/8" IF
11-1634 89 89 89 25 65 40 17 140 2 3/8" Reg GG 2"
11-1473 89 89 89 43 65 40 25 350 2 3/8" Reg RD 70-4
11-1436 89 89 89 43 65 40 175 300 2 3/8" Reg 2 3/8" IF
11-1534 89 89 89 43 65 50 20 300 2 3/8" IF 2 3/8" IF
11-1355 89 89 89 30 65 40 25 203 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
11-1455 89 89 89 30 65 40 30 550 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
11-1016 89 89 89 43 65 40 15 145 2 3/8" Reg RD 70-4
11-1321 89 89 89 43 65 40 15 550 2 3/8" Reg RD 70-4
11-1347 89 89 89 30 65 40 17 440 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
11-1576 89 89 89 43 65 40 576 700 RD 70-4 RD 70-4
11-1234 89 89 89 30 65 40 17 400 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
11-1609 89 89 127 43 63 40 215 355 2 3/8" Reg 3 1/2" IF
11-1017 89 89 89 43 65 40 315 440 2 3/8" Reg RD 70-4
11-1518 89 89 114 38 76 63 450 609 2 3/8" IF 3 1/2" Reg
11-1468 89 89 89 43 65 50 30 500 2 3/8" IF 2 3/8" IF
11-1592 89 89 89 43 65 40 215 340 2 3/8" Reg RD 70-4
11-1558 89 89 89 38 76 50 57 203 2 3/8" IF 2 3/8" IF
11-1432 89 89 89 43 70 50 30 180 2 3/8" IF 2 3/8" IF
11-1629 89 89 89 34 70 50 30 609 2 7/8" Reg 2 7/8" Reg
11-1647 89 89 89 43 65 40 25 300 2 7/8" Reg 2 3/8" IF
11-1025 89 89 89 43 65 40 25 144 2 3/8" Reg 2 3/8" IF
11-1261 89 89 89 30 65 40 100 250 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
11-1208 89 89 89 43 65 40 20 170 2 3/8" IF 2 3/8" IF
11-1010 89 89 89 30 65 40 15 139 RD 70-4 2 3/8" Reg
11-1230 89 89 89 43 65 40 15 600 2 3/8" Reg RD 70-4
11-1566 89 89 89 30 65 40 400 525 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
11-1559 89 89 114 43 95 30 10 550 2 3/8" Reg 3 1/2" Reg
11-1028 89 89 89 38 65 40 17 140 2 3/8" Reg 2 7/8" Reg
11-1606 89 89 89 30 65 40 17 580 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
11-1378 89 89 89 43 65 40 85 210 2 3/8" Reg 2 3/8" IF
11-1495 89 89 89 43 65 40 335 460 2 3/8" Reg RD 70-4
11-1466 89 89 89 30 70 50 17 152 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
11-1007 89 89 89 30 65 40 30 155 RD 70-4 RD 50-6
11-1310 89 89 89 30 65 40 460 580 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
11-1033 89 89 89 43 65 40 20 160 2 3/8" IF RD 70-4
11-1329 89 89 89 43 65 50 250 400 2 3/8" IF 2 3/8" IF
11-1247 89 89 89 43 65 40 15 250 2 3/8" Reg RD 70-4
11-1433 89 89 89 43 70 50 30 180 2 3/8" Reg 2 3/8" IF
11-1008 89 89 89 43 65 40 20 155 RD 70-4 RD 70-4
11-1611 89 89 89 43 65 40 375 500 2 3/8" Reg RD 70-4
11-1011 89 89 89 43 65 40 15 144 RD 70-4 2 3/8" IF
11-1340 89 89 89 43 65 40 20 225 2 3/8" IF 2 3/8" Reg
11-1535 89 89 89 30 65 40 425 550 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
11-1374 89 89 89 30 - - - 225 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
11-1235 89 89 89 38 65 50 21 154 2 3/8" Reg HS-6
11-1314 89 89 114 43 95 50 30 120 2 3/8" Reg 3 1/2" Z
11-1034 89 89 89 30 65 40 20 164 2 3/8" IF 2 3/8" Reg
11-1584 89 89 89 43 65 40 25 500 2 3/8" Reg 2 3/8" IF
11-1573 89 89 89 30 65 40 75 200 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
11-1027 89 89 89 30 65 40 25 190 2 3/8" Reg 2 1/2" Z
11-1226 89 89 89 25 65 40 25 140 2 3/8" Reg 2 1/4" Z
11-1445 89 89 89 34 65 40 15 144 ACT(NWY) 2 7/8" Reg
11-1202 89 89 89 30 - - - 305 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
11-1022 89 89 89 30 65 40 17 270 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
11-1287 89 89 89 43 65 40 25 610 2 3/8" Reg 2 3/8" IF
11-1604 89 89 89 36 65 40 20 164 2 3/8" IF 2 7/8" Reg
11-1126 89 89 114 43 95 50 20 120 2 3/8" Reg 3 1/2" IF
11-1459 89 89 89 43 65 40 470 600 2 3/8" Reg RD 70-4
11-1291 89 89 102 30 57 102 466 701 2 3/8" Reg 2 7/8" IF
11-1489 90 90 102 38 76 76 - 101 2 3/8" Reg Beco 3"
11-1393 96 96 102 43 85 76 76 100 2 1/4" Z 3 1/2" Reg
11-1452 96.5 96.5 101.6 43 85 76 24 100 2 3/8" Reg 3 1/2" Reg
11-1394 100 100 100 43 - - - 320 2 3/8" Reg RD 70-4
11-1024 102 102 102 30 75 40 20 140 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
11-1643 102 102 102 33 76 50 50 609 3 1/2" Reg 2 7/8" Reg
11-1026 102 102 102 43 75 40 25 140 2 3/8" Reg 2 3/8" IF
11-1476 102 102 102 30 75 40 20 300 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
11-1457 102 102 102 30 75 50 25 160 2 7/8" Reg 2 3/8 MA.JR.
11-1580 102 102 114 43 - - - 305 2 7/8" Reg 3 1/2" Reg
11-1575 102 102 102 36 89 50 25 203 2 7/8" Reg 2 7/8" Reg
11-1029 102 102 102 38 75 40 17 130 2 3/8" Reg 2 7/8" Reg
11-1458 102 102 102 38 75 50 25 130 2 3/8 MA.JR. 2 7/8" Reg
11-1590 102 102 102 43 65 40 315 440 2 3/8" Reg RD 70-4
11-1325 102 102 102 43 - - - 305 2 3/8" IF 2 3/8" Reg
11-1055 114 114 114 43 95 40 30 160 3 1/2" Reg 2 3/8" IF
11-1612 114 114 114 43 95 50 254 406 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
11-1219 114 114 130 58 98 50 25 150 3 1/2" Reg NC40
11-1597 114 114 114 43 89 70 25 267 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
11-1074 114 114 114 58 95 50 50 165 NC35 2 1/2" IF
11-1460 114 114 114 43 - - - 355 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
11-1046 114 114 114 58 95 50 20 160 2 7/8" IF 3 1/2" IF
11-1040 114 114 114 43 95 50 25 370 2 7/8" IF 3 1/2" Reg
11-1012 114 114 114 43 95 50 20 155 RD 70-4 3 1/2" Reg
11-1072 114 114 114 43 95 50 50 165 NC35 3 1/2" Reg
11-1334 114 114 114 25 95 50 305 440 AWJ 2 7/8" IF
11-1041 114 114 114 43 95 50 25 160 2 7/8" Reg 3 1/2" IF
11-1497 114 114 114 43 - - - 125 3 1/2" Reg 2 7/8" IF
11-1062 114 114 114 43 - - - 275 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
11-1357 114 114 114 43 95 50 360 500 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
11-1286 114 114 114 43 95 50 30 305 2 7/8" Reg 3 1/2" Reg
11-1203 114 114 89 30 65 40 15 500 3 1/2" Reg 2 3/8" Reg
11-1282 114 114 114 43 95 50 30 120 2 7/8" Reg 2 7/8" IF
11-1552 114 114 114 43 95 50 25 200 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
11-1073 114 114 114 58 95 50 50 165 NC35 NC35
11-1603 114 114 114 43 95 50 17 152 2 3/8" IF 3 1/2" Reg
11-1469 114 114 114 43 75 50 30 152 2 3/8" IF 2 7/8" IF
11-1492 114 114 114 43 95 50 185 320 3 1/2" Reg 2 7/8" IF
11-1578 114 114 114 43 - - - 305 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
11-1201 114 114 114 43 95 50 20 900 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
11-1070 114 114 114 36 95 50 50 165 NC35 2 7/8" Reg
11-1056 114 114 114 38 95 50 25 160 3 1/2" Reg 2 7/8" Reg
11-1632 114 114 114 43 95 50 360 500 2 3/8" IF 3 1/2" Reg
11-1254 114 114 89 43 65 40 15 440 3 1/2" Reg RD 70-4
11-1048 114 114 197 80 178 50 20 175 2 7/8" IF 6 5/8" Reg
11-1054 114 114 89 43 95 50 54 184 3 1/2" Reg 2 3/8" IF
11-1462 114 114 114 43 95 50 15 450 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
11-1053 114 114 114 30 95 50 25 160 3 1/2" Reg 2 3/8" Reg
11-1428 114 114 114 43 90 50 30 609 3 1/2" Reg 2 7/8" IF
11-1376 114 114 114 30 65 40 15 175 3 1/2" Reg 2 3/8" Reg
11-1076 114 114 146 76 120 50 50 140 NC35 4 1/2" FH
11-1058 114 114 114 53 95 50 25 160 3 1/2" Reg 2 7/8" IF
11-1244 114 114 114 43 95 50 20 750 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
11-1354 114 114 114 43 - - - 406 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
11-1075 114 114 146 58 120 50 50 140 NC35 4 1/2" Reg
11-1620 114 114 114 43 95 50 260 400 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
11-1039 114 114 114 43 95 50 30 150 2 7/8" Reg 3 1/2" Reg
11-1352 114 114 114 43 89 76 25 228 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
11-1035 114 114 114 43 95 50 20 160 2 3/8" IF 3 1/2" Reg
11-1293 114 114 89 43 95 50 165 300 3 1/2" Reg RD 70-4
11-1065 114 114 114 58 95 50 25 160 3 1/2" Reg NC 36
11-1047 114 114 114 58 95 50 20 610 2 7/8" IF 3 1/2" IF
11-1388 114 114 55 30 95 84 - 159 3 1/2" Reg BQ
11-1066 114 114 114 58 95 50 25 160 3 1/2" Reg 3 1/2" IF
11-1045 114 114 114 43 95 50 25 160 2 7/8" IF 3 1/2" Reg
11-1400 114 114 114 30 95 40 15 120 3 1/2" Reg 2 3/8" Reg
11-1345 114 114 114 43 95 50 305 440 3 1/2" Reg 2 7/8" IF
11-1308 114 114 89 43 65 40 25 406 3 1/2" Reg 2 3/8" IF
11-1507 114 114 114 53 95 50 20 160 2 3/8" IF 3 1/2" IF
11-1044 114 114 89 36 95 50 15 160 2 7/8" IF 2 7/8" Reg
11-1067 114 114 146 58 120 50 20 132 3 1/2" Reg 4 1/2" Reg
11-1222 114 114 76 30 76 70 51 261 3 1/2" Reg 2 1/2" Z
11-1051 114 114 89 43 95 50 65 200 3 1/2" Reg RD 70-4
11-1059 114 114 114 36 95 50 20 160 3 1/2" Reg #28
11-1642 114 114 89 30 65 40 35 240 3 1/2" Reg 2 3/8" Reg
11-1071 114 114 114 53 95 50 50 165 NC35 2 7/8" IF
11-1063 114 114 114 43 95 50 20 370 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
11-1032 114 114 114 43 95 50 275 370 2 3/8" Reg 3 1/2" Reg
11-1037 114 114 114 43 95 50 25 150 2 7/8" Reg 2 7/8" IF
11-1437 114 114 114 43 76 50 28 180 2 3/8" IF 3 1/2" Reg
11-1532 114 114 114 43 - - - 305 2 3/8" Reg 3 1/2" Reg
11-1451 114 114 114 53 95 50 10 410 3 1/2" Reg 2 7/8" IF
11-1031 114 114 114 43 95 50 25 120 2 3/8" Reg 3 1/2" Reg
11-1043 114 114 89 30 65 50 15 202 2 7/8" IF 2 3/8" Reg
11-1423 114 114 114 47 95 50 25 160 2 7/8" IF 2 7/8" IF
11-1523 114 114 114 43 - - - 228 3 1/2" Beco 3 1/2" Reg
11-1516 114 114 89 38 - - - 368 3 1/2" Reg 2 3/8" IF
11-1057 114 114 114 38 95 50 235 370 3 1/2" Reg 2 7/8" Reg
11-1030 114 114 114 43 95 50 25 120 2 3/8" Reg 2 7/8" IF
11-1475 114 114 114 43 89 60 75 457 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
11-1052 114 114 89 30 65 40 15 300 3 1/2" Reg 2 3/8" Reg
11-1061 114 114 114 43 95 50 20 160 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
11-1068 114 114 146 76 120 50 20 160 3 1/2" Reg 4 1/2" FH
11-1385 114 114 114 47 - - - 160 3 1/2" Reg 2 7/8" IF
11-1336 114 114 114 43 89 76 102 787 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
11-1271 114 114 76 25 65 40 15 210 3 1/2" Reg 2" Z
11-1384 114 114 114 30 95 50 75 220 3 1/2" Reg 2 3/8" Reg
11-1610 114 114 152 58 95 50 312 482 3 1/2" Reg 4" IF
11-1306 115 115 115 30 95 40 20 300 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
11-1050 117 117 114 30 95 50 30 155 3 1/2" Reg ACT(NWY)
11-1078 120 120 114 53 95 50 25 200 3 1/2" Reg 2 7/8" IF
11-1079 120 120 114 43 95 50 25 200 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
11-1297 120 120 89 43 65 40 15 195 3 1/2" Reg 2 3/8" IF
11-1320 120 120 120 43 95 50 282 457 3 1/2" Reg 3 1/2" IF
11-1211 120 120 120 58 95 50 25 200 3 1/2" Reg 3 1/2" IF
11-1060 127 127 127 36 95 50 15 140 3 1/2" Reg #28
11-1524 127 127 127 38 76 108 63 609 3 1/2" Reg 3 1/2" Beco
11-1621 127 127 120 38 95 50 38 228 3 1/2" Beco 3 1/2" Beco
11-1319 127 127 127 43 95 50 79 254 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
11-1533 140 140 140 58 120 50 25 140 3 1/2" FH 4 1/2" Reg
11-1560 140 140 140 43 120 50 25 500 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
11-1182 140 140 140 58 120 50 30 460 3 1/2" FH 3 1/2" FH
11-1233 140 140 140 58 120 50 20 317 4 1/2" Reg 4 1/2" Reg
11-1525 140 140 120 38 76 108 63 609 4 1/2" Reg 3 1/2" Beco
11-1554 140 140 114 58 95 50 15 235 4 1/2" Reg 3 1/2" FH
11-1042 140 140 140 43 120 50 30 160 2 7/8" Reg 4 1/2" Reg
11-1557 140 140 140 43 120 50 25 500 4 1/2" Reg 3 1/2" Reg
11-1382 140 140 114 43 120 50 445 600 4 1/2" Reg 2 7/8" IF
11-1504 140 140 140 58 120 50 20 140 3 1/2" Reg 4 1/2" Reg
11-1256 140 140 140 58 120 50 25 175 3 1/2" Reg RD 110-4
11-1315 140 140 114 53 120 40 20 175 4" FH 2 7/8" IF
11-1526 140 140 140 38 76 108 63 609 3 1/2" Reg 3 1/2" Beco
11-1077 146 146 197 80 178 50 50 173 NC35 6 5/8" Reg
11-1089 146 146 146 58 120 50 50 200 4 1/2" FH 4 1/2" Reg
11-1090 146 146 197 80 120 50 30 260 4 1/2" FH 6 5/8" Reg
11-1086 146 146 115 53 120 50 15 200 4 1/2" FH 2 7/8" IF
11-1591 146 146 146 58 120 50 20 170 4 1/2" Reg 4 1/2" Reg
11-1085 146 146 200 58 178 50 35 180 4 1/2" Reg 6 5/8" Reg
11-1087 146 146 115 43 120 50 20 200 4 1/2" FH 3 1/2" Reg
11-1088 146 146 120 58 120 50 50 200 4 1/2" FH 3 1/2" IF
11-1583 146 146 114 43 95 50 15 305 4 1/2" Reg 3 1/2" Reg
11-1454 146 146 114 58 95 50 15 235 4 1/2" Reg 3 1/2" IF
11-1586 146 146 114 43 95 50 25 420 4 1/2" Reg 3 1/2" Reg
11-1082 146 146 89 38 120 50 30 200 4 1/2" Reg 2 7/8" Reg
11-1084 146 146 114 43 95 50 15 235 4 1/2" Reg 3 1/2" Reg
11-1083 146 146 114 53 95 50 15 210 4 1/2" Reg 2 7/8" IF
11-1207 146 146 89 43 65 40 15 219 4 1/2" Reg 2 3/8" IF
11-1229 146 146 114 58 95 50 15 235 4 1/2" Reg NC35
11-1081 146 146 89 30 65 40 20 219 4 1/2" Reg 2 3/8" Reg
11-1369 152 152 152 80 - - - 200 4 1/2" IF 4 1/2" IF
11-1383 168 168 168 58 120 50 20 317 4 1/2" Reg 4 1/2" Reg
11-1515 171 171 127 58 88.9 50 171 375 3 1/2" Beco 5 1/2" Reg
11-1622 178 178 178 58 127 50 76 889 4 1/2" Reg 4 1/2" Beco
11-1283 194 194 194 80 152 50 30 207 6 5/8" Reg 6 5/8" Reg
11-1069 197 197 197 58 178 50 30 175 3 1/2" Reg 6 5/8" Reg
11-1096 197 197 140 58 120 50 20 293 6 5/8" Reg 4 1/2" Reg
11-1381 197 197 168 58 120 50 30 285 6 5/8" Reg 4 1/2" Reg
11-1594 197 197 168 58 140 50 30 750 6 5/8" Reg 4 1/2" Reg
11-1091 197 197 102 36 75 40 20 295 6 5/8" Reg 2 7/8" Reg
11-1092 197 197 114 53 120 50 50 300 6 5/8" Reg 2 7/8" IF
11-1416 197 197 168 70 - - - 300 5 1/2" IF 4 1/2" IF
11-1093 197 197 114 43 120 50 50 300 6 5/8" Reg 3 1/2" Reg
11-1094 197 197 114 58 95 50 15 260 6 5/8" Reg NC35
11-1426 197 197 114 43 90 50 30 857 6 5/8" Reg 3 1/2" Reg
11-1095 197 197 120 58 95 50 15 260 6 5/8" Reg 3 1/2" IF
11-1080 197 197 197 80 178 50 30 173 3 1/2" Reg 6 5/8" Reg
11-1172 200 200 225 89 178 50 48 198 6 5/8" Reg 6 5/8" IF
11-1490 203 203 203 80 - - - 207 6 5/8" Reg 6 5/8" Reg
11-1424 225 225 200 89 178 50 50 300 7 5/8" Reg 6 5/8" Reg
11-1097 225 225 200 89 178 50 50 200 7 5/8" Reg 6 5/8" Reg
11-1429 225 225 197 80 114 50 50 609 7 5/8" Reg 6 5/8" Reg
11-1625 305 305 120 120 265 80 35 305 10" Beco 10" Beco

 
Скачка файла
Чтобы скачать файл, заполните форму.
Компания (*)
Неверный Ввод
Телефон (*)
Неверный Ввод
Контактное лицо (*)
Неверный Ввод
Email (*)
Укажите свой email!
Сообщение
Please let us know your message.
*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.

СТАТЬ АГЕНТОМ

НАШИ КОНТАКТЫ:

03028, Украина, г. Киев,
ул. Большая Китаевская, 10А, офис 3
Телефон: +38 (044) 569 76 62



© 1995 - 2013 ООО "Н.Стоун" / N.Stone LTD
Разработка ООО "Информационные технологии Украины"