Буровые трубы Driconeq
Guide rods

| Product No. | Weight (KG) | OD | A | B | C | D | E | G | L | Box Thread | Update | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-5032 | 109.00 | 76 | 76 | 111 | 30 | 65 | 40 | 27 | 85 | 3000 | 2 3/8" Reg | 
| 10-5026 | 50.00 | 89 | 89 | 113 | 30 | 65 | 40 | 27 | 78 | 1500 | 2 3/8" Reg | 
| 10-5067 | 58.00 | 89 | 89 | 119 | 36 | 65 | 40 | 27 | 110 | 1500 | 2 7/8" Reg | 
| 10-5068 | 43.00 | 89 | 89 | 105 | 30 | 65 | 40 | 27 | 78 | 1500 | 2 3/8" Reg | 
| 10-5015 | 50.00 | 89 | 89 | 114 | 30 | 65 | 40 | 27 | 78 | 1500 | 2 3/8" Reg | 
| 10-5062 | 70.00 | 89 | 89 | 129 | 36 | 65 | 40 | 27 | 110 | 1800 | 2 7/8" Reg | 
| 10-5029 | 49.00 | 89 | 89 | 110 | 30 | 65 | 40 | 27 | 78 | 1500 | 2 3/8" Reg | 
| 10-5016 | 61.00 | 89 | 89 | 139 | 30 | 65 | 40 | 27 | 78 | 1500 | 2 3/8" Reg | 
| 10-5018 | 79.00 | 114 | 114 | 139 | 43 | 95 | 50 | 30 | 75 | 1500 | 3 1/2" Reg | 
| 10-5019 | 87.00 | 114 | 114 | 164 | 43 | 95 | 50 | 30 | 75 | 1500 | 3 1/2" Reg | 
| 10-5025 | 132.00 | 114 | 114 | 139 | 43 | 95 | 50 | 30 | 75 | 2000 | 3 1/2" Reg | 
| 10-5023 | 142.00 | 114 | 114 | 164 | 43 | 95 | 50 | 30 | 75 | 2000 | 3 1/2" Reg | 
| 10-5022 | 79.00 | 114 | 114 | 140 | 43 | 95 | 50 | 30 | 75 | 1500 | 3 1/2" Reg | 
| 10-5064 | 170.00 | 114 | 114 | 164 | 43 | 95 | 50 | 30 | 75 | 3000 | 3 1/2" Reg | 
| 10-5041 | 104.00 | 140 | 140 | 162 | 43 | 125 | 50 | - | 95 | 2000 | 4" Z | 
| 10-5043 | 96.00 | 140 | 140 | 158 | 43 | 125 | 50 | - | 95 | 2000 | 4" Z | 
| 10-5042 | 100.00 | 140 | 140 | 160 | 43 | 125 | 50 | - | 95 | 2000 | 4" Z | 
| 10-5065 | 248.00 | 168 | 168 | 245 | 43 | 125 | 50 | - | 95 | 2000 | 4" Z | 
| 10-5060 | 212.00 | 168 | 168 | 210 | 43 | 125 | 50 | - | 95 | 2000 | 4" Z | 
| 10-5066 | 250.00 | 168 | 168 | 248 | 43 | 125 | 50 | - | 95 | 2000 | 4" Z | 
| 10-5061 | 216.00 | 168 | 168 | 212 | 43 | 125 | 50 | - | 95 | 2000 | 4" Z | 
 
																				
												


