Буровые трубы Driconeq
String type

| Product No. | Weight (KG) | OD | A | B | C | L | Box Thread | Pin Thread | Update | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-1262 | 100.00 | 67 | 67 | 67 | 30 | 400 | 1000 | NWY | NWY | 
| 12-1257 | 206.00 | 140 | 140 | 140 | 43 | 1000 | 1448 | 2 3/8" IF | 3 1/2" IF | 
| 12-1206 | 198.00 | 140 | 140 | 140 | 65 | 558 | 1220 | 3 1/2" IF | 3 1/2" IF | 
| 12-1280 | 129.00 | 140 | 140 | 140 | 43 | 500 | 1000 | 4 1/2" Reg | 3 1/2" Reg | 
| 12-1279 | 136.00 | 140 | 140 | 140 | 43 | 500 | 1000 | 4 1/2" Reg | 3 1/2" Reg | 
| 12-1275 | 176.00 | 140 | 140 | 140 | 58 | 550 | 1220 | 4 1/2" Reg | 4 1/2" Reg | 
| 12-1205 | 189.00 | 140 | 140 | 140 | 65 | 558 | 1220 | 3 1/2" IF | 3 1/2" IF | 
| 12-1503 | 164.00 | 140 | 140 | 140 | 43 | 558 | 1220 | 3 1/2" Reg | 3 1/2" Reg | 
| 12-1271 | 355.00 | 200 | 200 | 200 | 80 | 711 | 1500 | 6 5/8" Reg | 6 5/8" Reg | 
| 12-1263 | 410.00 | 200 | 200 | 200 | 65 | 711 | 1525 | 6 5/8" Reg | 6 5/8" Reg | 
| 12-1266 | 442.00 | 219 | 219 | 219 | 109 | 711 | 1525 | 6 5/8" FH | 6 5/8" FH | 
| 12-1267 | 491.00 | 219 | 219 | 219 | 109 | 711 | 1525 | 6 5/8" FH | 6 5/8" FH | 
| 12-1265 | 397.00 | 219 | 219 | 219 | 109 | 711 | 1525 | 6 5/8" FH | 6 5/8" FH | 
| 12-1268 | 606.00 | 219 | 219 | 219 | 109 | 711 | 1525 | 6 5/8" FH | 6 5/8" FH | 
 
																				
												


