Driconeq Pipes

ПечатьE-mail

driconeqpipe

Product No.Weight (KG)ODABCDEFGLBox ThreadPin Thread 
10-1649 8.00 38 38 6.3 12 32.5 30 10 60 1500 NC 10 NC 10
10-1847 10.00 44 44 6.3 20 35 40 27 70 1500 NC 12 NC 12
10-2016 10.50 47 47 6.3 22 36 32 30 63 1500 NC 13 NC 13
10-2820 4.00 48 48 5.0 22 41 40 27 52 500 RD40-6 RD40-6
10-2819 7.50 48 48 5.0 22 41 40 27 52 1000 RD40-6 RD40-6
10-1514 10.50 51 51 5.0 22 41 40 27 52 1500 RD 40-6 RD 40-6
10-2860 10.50 51 51 5.0 25 40 40 27 60 1500 RD40-6 RD40-6
10-2901 19.00 51 51 6.3 25 41 40 27 60 3000 RD40-6 RD40-6
10-2142 13.00 51 51 5.0 22 41 40 27 52 2000 RD40-6 RD40-6
10-1513 7.20 51 51 5.0 22 41 40 27 52 1000 RD 40-6 RD 40-6
10-2516 24.30 51 51 5.0 22 41 40 27 52 4000 RD40-6 RD40-6
10-1405 18.00 51 51 5.0 22 41 40 27 52 3000 RD 40-6 RD 40-6
10-2902 21.00 54 54 6.3 25 41 40 27 60 3000 RD40-6 RD40-6
10-2462 15.30 57 57 6.3 25 45 40 20 60 2000 RD40-6 RD40-6
10-2461 9.20 57 57 6.3 25 45 40 20 60 1000 RD40-6 RD40-6
10-2463 21.40 57 57 6.3 25 45 40 20 60 3000 RD40-6 RD40-6
10-2530 19.50 60 60 10 22 45 50 40 102 1500 NC 16 NC 16
10-2288 27.10 60 60 6.3 25 41 40 27 70 3000 NC 16 NC 16
10-2287 18.70 60 60 6.3 25 41 40 27 70 2000 NC 16 NC 16
10-2289 52.30 60 60 6.3 25 41 40 27 70 6000 NC 16 NC 16
10-2286 10.30 60 60 6.3 25 41 40 27 70 1000 NC 16 NC 16
10-2163 7.50 63 63 5.0 30 50 40 27 67 1000 RD50-6 RD50-6
10-2261 31.00 63 63 7.1 25 - - - - 3000 WW 63,5 WW 63,5
10-1446 39.00 63 63 10 25 50 40 27 80 3000 TR51-1/4 TR51-1/4
10-1406 24.00 63 63 10 30 50 40 27 67 3000 RD 50-6 RD 50-6
10-2632 11.00 63 63 5.0 30 50 40 27 67 1500 RD50-6 RD50-6
10-1465 20.00 63 63 10 25 50 40 27 80 1500 TR51-1/4 TR51-1/4
10-1005 23.00 70 70 4.0 30 55 40 27 62 3000 RD 50-6 RD 50-6
10-2676 14.00 70 70 4.0 30 55 40 27 85 1524 ACT/NWY/Mayhew JR ACT/NWY/Mayhew JR
10-1003 13.00 70 70 4.0 30 55 40 27 62 1500 RD 50-6 RD 50-6
10-2139 33.00 70 70 6.3 30 55 40 27 85 3000 ACT/NWY/Mayhew JR ACT/NWY/Mayhew JR
10-1002 10.00 70 70 4.0 30 55 40 27 62 1000 RD 50-6 RD 50-6
10-2962 11.20 70 70 4.0 30 - - - - 1000 Mayhew JR Mayhew JR
10-1414 23.00 70 70 4.0 30.5 47 50 25 67 3000 HOLMAN HOLMAN
10-2157 7.50 70 70 4.0 30 55 40 27 85 600 ACT/NWY/Mayhew JR ACT/NWY/Mayhew JR
10-1004 17.00 70 70 4.0 30 55 40 27 62 2000 RD 50-6 RD 50-6
10-1540 23.00 70 70 4.0 30 55 40 27 85 3000 ACT(NWY) ACT(NWY)
10-2169 11.00 70 70 4.0 30 55 40 27 85 1200 RD50-6 RD50-6
10-2559 18.00 70 70 6.3 30 55 40 27 85 1500 ACT/NWY/Mayhew JR ACT/NWY/Mayhew JR
10-1541 13.00 70 70 4.0 30 55 40 27 85 1500 ACT(NWY) ACT(NWY)
10-2147 10.00 70 70 4.0 30 55 40 27 85 1000 ACT/NWY/Mayhew JR ACT/NWY/Mayhew JR
10-1413 17.00 70 70 4.0 30.5 47 50 25 67 2000 HOLMAN HOLMAN
10-2961 14.50 70 70 4.0 30 - - - - 1500 Mayhew JR Mayhew JR
10-2216 36.00 73 73 6.3 31.75 - - - - 3000 Mayhew JR Mayhew JR
10-1722 38.00 73 73 7.1 31.75 55 40 - 85 3048 2 3/8 MA.JR. 2 3/8 MA.JR.
10-1723 74.00 73 73 7.1 31.75 55 40 - 85 6096 2 3/8 MA.JR. 2 3/8 MA.JR.
10-2850 36.50 73 73 6.3 31.75 55 40 - 85 3000 Mayhew JR Mayhew JR
10-2217 23.00 73 73 6.3 31.75 - - - - 1500 Mayhew JR Mayhew JR
10-2020 92.00 73 73 8.8 31.75 60.3 102 - 102 6096 Mayhew JR Mayhew JR
10-2484 70.40 76 76 6.3 30 60 40 27 85 6000 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
10-1014 12.00 76 76 4.0 30 65 40 27 85 1000 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
10-1328 61.00 76 76 6.3 30 65 40 27 85 5000 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
10-1013 24.00 76 76 4.0 30 65 40 27 85 3000 RD 50-6 RD 50-6
10-1039 49.00 76 76 6.3 30 65 40 27 85 4000 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
10-1029 17.00 76 76 6.3 30 65 40 27 85 1000 RD 50-6 RD 50-6
10-2010 14.50 76 76 4.0 30 65 40 27 85 1524 Mayhew JR Mayhew JR
10-1035 17.00 76 76 6.3 30 65 40 27 85 1000 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
10-2292 20.00 76 76 6.3 30 57 40 27 85 1524 2 3/8" Mayhew JR 2 3/8" Mayhew JR
10-1037 28.00 76 76 6.3 30 65 40 27 85 2000 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
10-1032 39.00 76 76 6.3 30 65 40 27 85 3000 RD 50-6 RD 50-6
10-1015 16.00 76 76 4.0 30 65 40 27 85 1500 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
10-2269 50.00 76 76 8.8 31.75 57.15 58 - 102 3048 2 3/8" Mayhew JR 2 3/8" Mayhew JR
10-1017 19.00 76 76 4.0 30 65 40 27 85 2000 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
10-2674 37.50 76 76 6.3 38 70 50 15 125 3000 2 3/8" Mayhew Reg 2 3/8" Mayhew Reg
10-2848 24.80 76 76 4.0 34 65 40 27 85 3000 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
10-2849 31.00 76 76 4.0 34 65 40 27 78 3000 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
10-1041 72.00 76 76 6.3 30 65 40 27 85 6000 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
10-1258 31.00 76 76 4.0 30 65 40 27 85 4000 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
10-1010 12.00 76 76 4.0 30 65 40 27 85 1000 RD 50-6 RD 50-6
10-1030 23.00 76 76 6.3 30 65 40 27 85 1500 RD 50-6 RD 50-6
10-1012 19.00 76 76 4.0 30 65 40 27 85 2000 RD 50-6 RD 50-6
10-2009 25.80 76 76 4.0 30 65 40 27 85 3048 2 3/8" Mayhew JR 2 3/8" Mayhew JR
10-1018 24.00 76 76 4.0 30 65 40 27 85 3000 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
10-1031 28.00 76 76 6.3 30 65 40 27 85 2000 RD 50-6 RD 50-6
10-1011 16.00 76 76 4.0 30 65 40 27 85 1500 RD 50-6 RD 50-6
10-1034 72.00 76 76 6.3 30 65 40 27 85 6000 RD 50-6 RD 50-6
10-2258 27.50 76 76 6.3 30 60 50 38 102 2000 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
10-1036 23.00 76 76 6.3 30 65 40 27 85 1500 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
10-1780 52.00 76 76 8.0 30 65 40 27 85 4000 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
10-2529 22.00 76 76 6.3 30 60 50 38 102 1500 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
10-1038 39.00 76 76 6.3 30 65 40 27 85 3000 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
10-1807 115.00 76 76 8.8 31.75 55 40/50 25 85 7620 2 3/8 MA.JR. 2 3/8 MA.JR.
10-2669 22.00 89 89 6.3 43 75 40 27 110 1300 2 3/8" IF 2 3/8" IF
10-1085 43.00 89 89 6.3 43 65 40 27 110 3000 2 3/8" IF 2 3/8" IF
10-1670 22.00 89 89 8.0 36 65 40 27 110 1000 2 7/8" Reg 2 7/8" Reg
10-2830 11.00 89 89 6.3 43 75 40 27 110 500 2 3/8" IF 2 3/8" IF
10-1074 81.00 89 89 6.3 43 65 40 27 78 6000 RD 70-4 RD 70-4
10-1066 18.00 89 89 4.0 36 65 40 27 110 1500 2 7/8" Reg 2 7/8" Reg
10-1044 22.00 89 89 4.0 43 65 40 27 78 2000 RD 70-4 RD 70-4
10-2583 82.70 89 89 6.3 38 70 40 10 125 6000 Mayhew Reg Mayhew Reg
10-1076 17.00 89 89 6.3 30 65 40 27 78 1000 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
10-1072 43.00 89 89 6.3 43 65 40 27 78 3000 RD 70-4 RD 70-4
10-1084 30.00 89 89 6.3 43 65 40 27 110 2000 2 3/8" IF 2 3/8" IF
10-1060 18.00 89 89 4.0 43 65 40 27 110 1500 2 3/8" IF 2 3/8" IF
10-2653 31.00 89 89 6.3 30 - - - - 1800 2 3/8" IF 2 3/8" IF
10-1042 13.00 89 89 4.0 43 65 40 27 78 1000 RD 70-4 RD 70-4
10-2829 23.00 89 89 6.3 43 75 40 27 110 1400 2 3/8" IF 2 3/8" IF
10-1047 18.00 89 89 4.0 30 65 40 27 78 1500 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
10-1069 17.00 89 89 6.3 43 65 40 27 78 1000 RD 70-4 RD 70-4
10-2691 13.50 89 89 6.3 43 75 40 27 110 600 2 3/8" IF 2 3/8" IF
10-1067 22.00 89 89 4.0 36 65 40 27 110 2000 2 7/8" Reg 2 7/8" Reg
10-1079 43.00 89 89 6.3 30 65 40 27 78 3000 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
10-1877 22.00 89 89 8.0 30 65 40 27 78 1000 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
10-1065 13.00 89 89 4.0 36 65 40 27 110 1000 2 7/8" Reg 2 7/8" Reg
10-2588 83.50 89 89 6.3 38 70 50 116.5 6000 2 3/8" Mayhew Reg
2 3/8" Mayhew Reg
10-1077 24.00 89 89 6.3 30 65 40 27 78 1500 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
10-1050 22.00 89 89 4.0 30 65 40 27 78 2000 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
10-2774 46.00 89 89 6.3 38 70 50 116.5 3000 2 3/8" Mayhew Reg
2 3/8" Mayhew Reg
10-1539 35.00 89 89 8.0 36 65 40 27 110 2000 2 7/8" Reg 2 7/8" Reg
10-1316 56.00 89 89 6.3 30 65 40 27 78 4000 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
10-1286 69.00 89 89 6.3 30 65 40 27 78 5000 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
10-2670 15.00 89 89 6.3 43 75 40 27 110 700 2 3/8" IF 2 3/8" IF
10-2409 28.00 89 89 6.3 43 75 40 27 110 1700 2 3/8" IF 2 3/8" IF
10-1081 81.00 89 89 6.3 30 65 40 27 78 6000 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
10-1564 52.00 89 89 8.0 30 65 40 27 78 3000 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
10-1093 81.00 89 89 6.3 36 65 40 27 110 6000 2 7/8" Reg 2 7/8" Reg
10-2377 38.50 89 89 8.8 30 65 40 78 78 2000 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
10-1087 81.00 89 89 6.3 43 65 40 27 110 6000 2 3/8" IF 2 3/8" IF
10-1089 24.00 89 89 6.3 36 65 40 27 110 1500 2 7/8" Reg 2 7/8" Reg
10-1061 22.00 89 89 4.0 43 65 40 27 110 2000 2 3/8" IF 2 3/8" IF
10-2630 17.50 89 89 6.3 43 75 40 27 110 1000 2 3/8" IF 2 3/8" IF
10-1045 28.00 89 89 4.0 43 65 40 27 78 3000 RD 70-4 RD 70-4
10-1088 17.00 89 89 6.3 36 65 40 27 110 1000 2 7/8" Reg 2 7/8" Reg
10-1078 30.00 89 89 6.3 30 65 40 27 78 2000 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
10-1082 17.00 89 89 6.3 43 65 40 27 110 1000 2 3/8" IF 2 3/8" IF
10-1083 24.00 89 89 6.3 43 65 40 27 110 1500 2 3/8" IF 2 3/8" IF
10-1051 28.00 89 89 4.0 30 65 40 27 78 3000 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
10-1611 35.00 89 89 8.0 30 65 40 27 78 2000 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
10-1059 13.00 89 89 4.0 43 65 40 27 110 1000 2 3/8" IF 2 3/8" IF
10-1848 56.00 89 89 6.3 43 65 40 27 110 4000 2 3/8" IF 2 3/8" IF
10-1571 52.00 89 89 8.0 36 65 40 27 110 3000 2 7/8" Reg 2 7/8" Reg
10-1090 30.00 89 89 6.3 36 65 40 27 110 2000 2 7/8" Reg 2 7/8" Reg
10-2628 43.00 89 89 6.3 53 75 40 27 110 3000 2 3/8" IF 2 3/8" IF
10-1071 30.00 89 89 6.3 43 65 40 27 78 2000 RD 70-4 RD 70-4
10-1091 43.00 89 89 6.3 36 65 40 27 110 3000 2 7/8" Reg 2 7/8" Reg
10-2629 24.00 89 89 6.3 43 75 40 27 110 1500 2 3/8" IF 2 3/8" IF
10-1062 28.00 89 89 4.0 43 65 40 27 110 3000 2 3/8" IF 2 3/8" IF
10-1046 13.00 89 89 4.0 30 65 40 27 78 1000 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
10-1068 28.00 89 89 4.0 36 65 40 27 110 3000 2 7/8" Reg 2 7/8" Reg
10-1070 24.00 89 89 6.3 43 65 40 27 78 1500 RD 70-4 RD 70-4
10-1043 18.00 89 89 4.0 43 65 40 27 78 1500 RD 70-4 RD 70-4
10-1854 100.00 102 102 6.3 36 75 50 30 100 6000 2 7/8" Reg 2 7/8" Reg
10-1851 40.00 102 102 6.3 36 75 50 30 100 2000 2 7/8" Reg 2 7/8" Reg
10-1850 33.00 102 102 6.3 36 75 50 30 100 1500 2 7/8" Reg 2 7/8" Reg
10-1853 70.00 102 102 6.3 36 75 50 30 100 4000 2 7/8" Reg 2 7/8" Reg
10-1761 85.00 102 102 6.3 36 75 50 30 100 5000 2 7/8" Reg 2 7/8" Reg
10-1849 25.00 102 102 6.3 36 75 50 30 100 1000 2 7/8" Reg 2 7/8" Reg
10-1852 55.00 102 102 6.3 36 75 50 30 100 3000 2 7/8" Reg 2 7/8" Reg
10-2023 105.00 102 102 6.3 43 76 51 20 114 6096 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-2022 103.00 105 105 8.8 43 76 51 20 104.78 6096 2 7/8" IF 2 7/8" IF
10-1180 42.00 114 114 8.8 58 95 50 30 95 1500 NC 35 NC 35
10-1447 138.00 114 114 8.8 58 95 50 30 120 6096 3 1/2" IF 3 1/2" IF
10-1190 136.00 114 114 8.8 58 95 50 30 120 6000 3 1/2" IF 3 1/2" IF
10-1152 60.00 114 114 6.3 58 95 50 30 95 3000 NC 35 NC 35
10-1149 43.00 114 114 6.3 58 95 50 30 95 2000 NC 35 NC 35
10-1187 54.00 114 114 8.8 58 95 50 30 120 2000 3 1/2" IF 3 1/2" IF
10-1156 60.00 114 114 6.3 58 95 50 30 115 3000 3 1/2" FH 3 1/2" FH
10-1293 81.00 114 114 6.3 58 95 50 30 95 6000 NC 35 NC 35
10-1160 35.00 114 114 6.3 58 95 50 30 120 1500 3 1/2" IF 3 1/2" IF
10-1229 42.00 114 114 8.8 58 95 50 30 115 1500 3 1/2" FH 3 1/2" FH
10-1131 110.00 114 114 6.3 53 95 50 30 95 6000 2 3/8" IF 2 3/8" IF
10-1161 43.00 114 114 6.3 58 95 50 30 120 2000 3 1/2" IF 3 1/2" IF
10-1127 35.00 114 114 6.3 53 95 50 30 95 1500 2 3/8" IF 2 3/8" IF
10-1173 54.00 114 114 8.8 43 95 50 30 75 2000 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-1491 85.00 114 114 6.3 58 95 50 30 120 4000 3 1/2" IF 3 1/2" IF
10-1672 111.00 114 114 6.3 43 95 50 30 75 6096 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-1129 60.00 114 114 6.3 53 95 50 30 95 3000 2 3/8" IF 2 3/8" IF
10-1153 26.00 114 114 6.3 58 95 50 30 115 1000 3 1/2" FH 3 1/2" FH
10-1155 43.00 114 114 6.3 58 95 50 30 115 2000 3 1/2" FH 3 1/2" FH
10-1141 110.00 114 114 6.3 43 95 50 30 75 6000 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-1736 138.00 114 114 8.8 43 95 50 30 75 6096 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-1231 136.00 114 114 8.8 58 95 50 30 115 6000 3 1/2" FH 3 1/2" FH
10-1181 54.00 114 114 8.8 58 95 50 30 95 2000 NC 35 NC 35
10-1344 100.00 114 114 8.8 43 95 50 30 75 4000 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-1624 138.00 114 114 8.8 58 95 50 30 115 6096 3 1/2" FH 3 1/2" FH
10-1164 110.00 114 114 6.3 58 95 50 30 120 6000 3 1/2" IF 3 1/2" IF
10-1622 31.00 114 114 8.8 43 95 50 30 115 1000 3 1/2" FH 3 1/2" FH
10-1186 42.00 114 114 8.8 58 95 50 30 120 1500 3 1/2" IF 3 1/2" IF
10-1727 93.00 114 114 6.3 58 95 50 30 120 5000 3 1/2" IF 3 1/2" IF
10-1128 43.00 114 114 6.3 53 95 50 30 95 2000 2 3/8" IF 2 3/8" IF
10-1162 60.00 114 114 6.3 58 95 50 30 120 3000 3 1/2" IF 3 1/2" IF
10-1134 35.00 114 114 6.3 43 95 50 30 75 1500 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-1179 31.00 114 114 8.8 58 95 50 30 95 1000 NC 35 NC 35
10-1172 42.00 114 114 8.8 43 95 50 30 75 1500 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-1151 35.00 114 114 6.3 58 95 50 30 95 1500 NC 35 NC 35
10-1159 26.00 114 114 6.3 58 95 50 30 120 1000 3 1/2" IF 3 1/2" IF
10-1139 60.00 114 114 6.3 43 95 50 30 75 3000 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-1230 77.00 114 114 8.8 58 95 50 30 115 3000 3 1/2" FH 3 1/2" FH
10-1168 138.00 114 114 8.8 53 95 50 30 95 6096 2 7/8" IF 2 7/8" IF
10-1174 77.00 114 114 8.8 43 95 50 30 75 3000 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-1245 93.00 114 114 6.3 43 95 50 30 75 5000 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-1165 77.00 114 114 8.8 53 95 50 30 95 3000 2 7/8" IF 2 7/8" IF
10-1188 77.00 114 114 8.8 58 95 50 30 120 3000 3 1/2" IF 3 1/2" IF
10-1132 26.00 114 114 6.3 43 95 50 30 75 1000 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-1158 110.00 114 114 6.3 58 95 50 30 115 6000 3 1/2" FH 3 1/2" FH
10-1171 31.00 114 114 8.8 43 95 50 30 75 100 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-1182 77.00 114 114 8.8 58 95 50 30 95 3000 NC 35 NC 35
10-1185 31.00 114 114 8.8 58 95 50 30 120 1000 3 1/2" IF 3 1/2" IF
10-1459 123.00 114 114 8.8 58 95 50 30 120 5000 3 1/2" IF 3 1/2" IF
10-1154 35.00 114 114 6.3 58 95 50 30 115 1500 3 1/2" FH 3 1/2" FH
10-1184 136.00 114 114 8.8 58 95 50 30 95 6000 NC 35 NC 35
10-1226 185.00 114 114 8.8 43 95 50 30 75 7620 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-1138 43.00 114 114 6.3 43 95 50 30 75 2000 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-1126 26.00 114 114 6.3 53 95 50 30 95 1000 2 3/8" IF 2 3/8" IF
10-1169 185.00 114 114 8.8 53 95 50 30 95 7620 2 7/8" IF 2 7/8" IF
10-1176 85.00 114 114 6.3 43 95 50 30 75 4000 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-1623 54.00 114 114 8.8 58 95 50 30 115 2000 3 1/2" FH 3 1/2" FH
10-1167 136.00 114 114 8.8 53 95 50 30 95 6000 2 7/8" IF 2 7/8" IF
10-1150 26.00 114 114 6.3 58 95 50 30 95 1000 NC 35 NC 35
10-1705 61.00 127 127 6.3 58 95 50 30 90 3000 RD 90-4 RD 90-4
10-1314 52.00 127 127 6.3 43 95 50 30 80 2000 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-1729 168.00 127 127 8.8 58 95 50 30 120 6096 3 1/2" IF 3 1/2" IF
10-1291 155.00 127 127 8.8 43 95 50 30 80 5000 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-1300 36.00 127 127 6.3 43 95 50 30 80 1000 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-1857 36.00 127 127 6.3 58 95 50 30 120 1000 3 1/2" IF 3 1/2" IF
10-1866 127.00 127 127 6.3 58 95 50 30 90 6000 RD 90-4 RD 90-4
10-1870 167.00 127 127 8.8 58 95 50 30 120 6000 3 1/2" IF 3 1/2" IF
10-1312 167.00 127 127 8.8 43 95 50 30 80 6000 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-1814 51.00 127 127 8.8 58 95 50 30 120 1500 3 1/2" IF 3 1/2" IF
10-1863 36.00 127 127 6.3 58 95 50 30 90 1000 RD 90-4 RD 90-4
10-1310 64.00 127 127 8.8 43 95 50 30 80 2000 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-1307 127.00 127 127 6.3 43 95 50 30 80 6000 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-1370 127.00 127 127 6.3 58 95 50 30 120 6000 3 1/2" IF 3 1/2" IF
10-1858 43.00 127 127 6.3 58 95 50 30 120 1500 3 1/2" IF 3 1/2" IF
10-1864 43.00 127 127 6.3 58 95 50 30 90 1500 RD 90-4 RD 90-4
10-1311 90.00 127 127 8.8 43 95 50 30 80 3000 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-1301 43.00 127 127 6.3 43 95 50 30 80 1500 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-1308 38.00 127 127 8.8 43 95 50 30 80 1000 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-1859 52.00 127 127 6.3 58 95 50 30 120 2000 3 1/2" IF 3 1/2" IF
10-1309 51.00 127 127 8.8 43 95 50 30 80 1500 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-1401 61.00 127 127 6.3 58 95 50 30 120 3000 3 1/2" IF 3 1/2" IF
10-1274 61.00 127 127 6.3 43 95 50 30 80 3000 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-1869 90.00 127 127 8.8 58 95 50 30 120 3000 3 1/2" IF 3 1/2" IF
10-1865 52.00 127 127 6.3 58 95 50 30 90 2000 RD 90-4 RD 90-4
10-1867 38.00 127 127 8.8 58 95 50 30 120 1000 3 1/2" IF 3 1/2" IF
10-1868 64.00 127 127 8.8 58 95 50 30 120 2000 3 1/2" IF 3 1/2" IF
10-2063 112.00 127 127 6.3 58 95 50 30 120 5000 3 1/2" IF 3 1/2" IF
10-1519 160.00 140 140 8.8 58 120 50 30 95 5000 3 1/2" IF 3 1/2" IF
10-1495 160.00 140 140 8.8 58 120 50 30 95 5000 4 1/2" Reg 4 1/2" Reg
10-1416 45.00 140 140 8.8 43 120 50 30 95 1000 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-1548 187.00 140 140 8.8 53 120 50 30 95 6000 NC 35 NC 35
10-1590 237.00 140 140 8.8 47 120 50 30 95 7620 3 1/2" Beco 3 1/2" Beco
10-1572 131.00 140 140 8.8 58 120 50 30 95 4000 4 1/2" Reg 4 1/2" Reg
10-1320 45.00 140 140 8.8 58 120 50 30 95 1000 4 1/2" Reg 4 1/2" Reg
10-1875 76.00 140 140 8.8 58 120 50 30 95 2000 3 1/2" IF 3 1/2" IF
10-1418 48.00 140 140 8.8 43 120 50 30 95 1500 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-1872 160.00 140 140 8.8 43 120 50 30 95 5000 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-1876 131.00 140 140 8.8 58 120 50 30 95 4000 3 1/2" IF 3 1/2" IF
10-1874 45.00 140 140 8.8 58 120 50 30 95 1000 3 1/2" IF 3 1/2" IF
10-1323 104.00 140 140 8.8 58 120 50 30 95 3000 4 1/2" Reg 4 1/2" Reg
10-1520 187.00 140 140 8.8 58 120 50 30 95 6000 3 1/2" IF 3 1/2" IF
10-1420 48.00 140 140 8.8 58 120 50 30 95 1500 3 1/2" IF 3 1/2" IF
10-1324 187.00 140 140 8.8 58 120 50 30 95 6000 4 1/2" Reg 4 1/2" Reg
10-1873 187.00 140 140 8.8 43 120 50 30 95 6000 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-1322 76.00 140 140 8.8 58 120 50 30 95 2000 4 1/2" Reg 4 1/2" Reg
10-1321 48.00 140 140 8.8 58 120 50 30 95 1500 4 1/2" Reg 4 1/2" Reg
10-1426 104.00 140 140 8.8 43 120 50 30 95 3000 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-1871 131.00 140 140 8.8 43 120 50 30 95 4000 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-1518 104.00 140 140 8.8 58 120 50 30 95 3000 3 1/2" IF 3 1/2" IF
10-1425 76.00 140 140 8.8 43 120 50 30 95 2000 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
10-1431 236.00 168 168 12.5 58 152.4 70 30 127 3000 4 1/2" Reg 4 1/2" Reg
10-1371 120.00 168 168 12.5 80 152.4 70 30 127 1000 6 5/8 Reg 6 5/8 Reg
10-1482 118.00 168 168 8.8 58 120 50 30 105 2000 4 1/2" Reg 4 1/2" Reg
10-1373 228.00 168 168 12.5 80 152.4 70 30 127 3000 6 5/8 Reg 6 5/8 Reg
10-1578 101.00 168 168 8.8 58 120 50 30 105 1500 4 1/2" Reg 4 1/2" Reg
10-1640 117.00 168 168 14.2 58 120 50 30 105 1500 4 1/2" Reg 4 1/2" Reg
10-1372 170.00 168 168 12.5 80 152.4 70 30 127 2000 6 5/8 Reg 6 5/8 Reg
10-1374 396.00 168 168 12.5 80 152.4 70 30 127 6000 6 5/8 Reg 6 5/8 Reg
10-2541 146.50 168 168 14.2 58 120 50 30 105 2000 4 1/2" Reg 4 1/2" Reg
10-1577 84.00 168 168 8.8 58 120 50 30 105 1000 4 1/2" Reg 4 1/2" Reg
10-1348 208.00 168 168 14.2 58 120 50 30 105 3000 4 1/2" Reg 4 1/2" Reg
10-1432 409.00 168 168 12.5 58 152.4 70 30 127 6000 4 1/2" Reg 4 1/2" Reg
10-1345 145.00 168 168 12.5 80 152.4 70 30 127 1500 6 5/8 Reg 6 5/8 Reg
10-2296 173.00 177 177 20 58 127 101.6 76.2 200 1524 4 1/2" Beco 4 1/2" Beco
10-2032 181.00 178 178 8.8 58 152.4 50 30 70 3000 4 1/2" Reg 4 1/2" Reg
10-2247 200.00 194 194 12 80 152.4 70 30 127 2500 6 5/8" Reg 6 5/8" Reg
10-2293 344.00 194 194 12 80 152.4 70 30 127 5000 6 5/8" Reg 6 5/8" Reg
10-2928 285.00 219 219 12 80 178 70 30 127 3000 6 5/8" Reg 6 5/8" Reg
10-2930 191.00 219 219 12 80 178 70 30 127 1500 6 5/8" Reg 6 5/8" Reg
10-2929 222.00 219 219 12 80 178 70 30 127 2000 6 5/8" Reg 6 5/8" Reg
10-2931 159.00 219 219 12 80 178 70 30 127 1000 6 5/8" Reg 6 5/8" Reg
10-1583 350.00 273 273 8.8 58 203 50 30 100 3000 4 1/2" Reg 4 1/2" Reg
10-1823 230.00 273 273 12.5 80 203 50 30 100 1000 6 5/8 Reg 6 5/8 Reg
10-1588 293.00 273 273 8.8 58 203 50 30 100 2000 4 1/2" Reg 4 1/2" Reg
10-1633 236.00 273 273 8.8 58 203 50 30 100 1000 4 1/2" Reg 4 1/2" Reg
10-1822 310.00 273 273 12.5 80 203 50 30 100 2000 6 5/8 Reg 6 5/8 Reg
10-1638 631.00 273 273 12.5 80 203 50 30 100 6000 6 5/8 Reg 6 5/8 Reg
10-1760 391.00 273 273 12.5 80 203 50 30 100 3000 6 5/8 Reg 6 5/8 Reg
