Буровые трубы Driconeq
Start Pipe

| Product No. | Weight (KG) | OD | A | B | C | D | E | F | G | L | Box Thread | Pin Thread | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-2019 | 17.00 | 76 | 76 | 6.3 | 30 | 65 | 40 | 27 | 85 | 2860 | 2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 
| 10-1550 | 33.00 | 89 | 89 | 6.3 | 30 | 65 | 40 | 27 | 78 | 2250 | 2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 
| 10-1560 | 27.00 | 89 | 89 | 6.3 | 30 | 65 | 40 | 27 | 85 | 2250 | 2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 
| 10-1463 | 25.00 | 89 | 89 | 6.3 | 30 | 65 | 40 | 27 | 78 | 1650 | 2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 
| 10-1813 | 21.00 | 89 | 89 | 6.3 | 30 | 65 | 40 | 27 | 85 | 1720 | 2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 
| 10-1826 | 26.00 | 89 | 89 | 6.3 | 30 | 65 | 40 | 27 | 78 | 1765 | 2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 
| 10-1419 | 29.00 | 89 | 89 | 6.3 | 30 | 65 | 40 | 27 | 78 | 1950 | 2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 
| 10-1408 | 32.00 | 89 | 89 | 6.3 | 30 | 65 | 40 | 27 | 78 | 2200 | 2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 
| 10-1759 | 22.00 | 89 | 89 | 6.3 | 30 | 65 | 40 | 27 | 78 | 1440 | 2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 
| 10-1366 | 25.00 | 89 | 89 | 6.3 | 30 | 65 | 40 | 27 | 78 | 1700 | 2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 
| 10-1448 | 31.00 | 89 | 89 | 6.3 | 30 | 65 | 40 | 27 | 78 | 2110 | 2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 
| 10-1369 | 22.00 | 89 | 89 | 6.3 | 30 | 65 | 40 | 27 | 85 | 1800 | 2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 
| 10-1971 | 18.00 | 89 | 89 | 6.3 | 30 | 65 | 40 | 27 | 85 | 1400 | 2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 
| 10-1471 | 24.00 | 89 | 89 | 6.3 | 30 | 65 | 40 | 27 | 78 | 1620 | 2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 
| 10-1454 | 27.00 | 89 | 89 | 6.3 | 30 | 65 | 40 | 27 | 78 | 1770 | 2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 
| 10-1504 | 29.00 | 89 | 89 | 6.3 | 30 | 65 | 40 | 27 | 78 | 1885 | 2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 
| 10-1569 | 31.00 | 89 | 89 | 6.3 | 30 | 65 | 40 | 27 | 78 | 2150 | 2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 
| 10-1239 | 20.00 | 89 | 89 | 6.3 | 30 | 65 | 40 | 27 | 78 | 1300 | 2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 
| 10-1594 | 23.00 | 89 | 89 | 6.3 | 30 | 65 | 40 | 27 | 78 | 1530 | 2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 
| 10-1332 | 31.00 | 89 | 89 | 6.3 | 30 | 65 | 40 | 27 | 78 | 2100 | 2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 
| 10-1442 | 21.00 | 89 | 89 | 6.3 | 30 | 65 | 40 | 27 | 85 | 1700 | 2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 
| 10-1468 | 19.00 | 89 | 89 | 6.3 | 30 | 65 | 40 | 27 | 78 | 1220 | 2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 
| 10-1732 | 22.00 | 89 | 89 | 6.3 | 30 | 65 | 40 | 27 | 78 | 1450 | 2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 
| 10-1052 | 23.00 | 89 | 89 | 6.3 | 30 | 65 | 40 | 27 | 85 | 1900 | 2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 
| 10-1318 | 22.00 | 89 | 89 | 6.3 | 30 | 65 | 40 | 27 | 85 | 1830 | 2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 
| 10-1421 | 29.00 | 89 | 89 | 6.3 | 30 | 65 | 40 | 27 | 78 | 1850 | 2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 
| 10-1524 | 20.00 | 89 | 89 | 6.3 | 30 | 65 | 40 | 27 | 85 | 1600 | 2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 
| 10-1440 | 24.00 | 89 | 89 | 6.3 | 30 | 65 | 40 | 27 | 78 | 1600 | 2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 
| 10-1796 | 21.00 | 89 | 89 | 6.3 | 30 | 65 | 40 | 27 | 78 | 1375 | 2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 
| 10-1192 | 28.00 | 89 | 89 | 6.3 | 30 | 65 | 40 | 27 | 78 | 1800 | 2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 
| 10-1615 | 16.00 | 89 | 89 | 6.3 | 30 | 65 | 40 | 27 | 85 | 1200 | 2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 
| 10-1537 | 19.00 | 89 | 89 | 6.3 | 30 | 65 | 40 | 27 | 78 | 1200 | 2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 
| 10-1427 | 17.00 | 89 | 89 | 6.3 | 30 | 65 | 40 | 27 | 78 | 1070 | 2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 
| 10-1225 | 21.00 | 89 | 89 | 6.3 | 30 | 65 | 40 | 27 | 78 | 1350 | 2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 
| 10-1355 | 16.00 | 89 | 89 | 6.3 | 30 | 65 | 40 | 27 | 85 | 1220 | 2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 
| 10-1950 | 20.00 | 89 | 89 | 6.3 | 30 | 65 | 40 | 27 | 85 | 1650 | 2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 
| 10-1452 | 19.00 | 89 | 89 | 6.3 | 30 | 65 | 40 | 27 | 78 | 1225 | 2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 
| 10-1350 | 28.00 | 89 | 89 | 6.3 | 30 | 65 | 40 | 27 | 78 | 1825 | 2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 
| 10-1259 | 26.00 | 89 | 89 | 6.3 | 30 | 65 | 40 | 27 | 85 | 2200 | 2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 
| 10-1215 | 29.00 | 89 | 89 | 6.3 | 30 | 65 | 40 | 27 | 78 | 1900 | 2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 
| 10-1384 | 25.00 | 89 | 89 | 6.3 | 30 | 65 | 40 | 27 | 85 | 2100 | 2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 
| 10-1757 | 26.00 | 89 | 89 | 6.3 | 30 | 65 | 40 | 27 | 78 | 1750 | 2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 
| 10-1589 | 22.00 | 89 | 89 | 6.3 | 30 | 65 | 40 | 27 | 78 | 1400 | 2 3/8" Reg | 2 3/8" Reg | 
| 10-1805 | 31.00 | 114 | 114 | 6.3 | 43 | 95 | 50 | 30 | 75 | 1300 | 3 1/2" Reg | 3 1/2" Reg | 
| 10-1536 | 40.00 | 114 | 114 | 6.3 | 43 | 95 | 50 | 30 | 75 | 1830 | 3 1/2" Reg | 3 1/2" Reg | 
| 10-1333 | 46.00 | 114 | 114 | 8.8 | 43 | 95 | 50 | 30 | 75 | 1700 | 3 1/2" Reg | 3 1/2" Reg | 
| 10-1243 | 41.00 | 114 | 114 | 8.8 | 43 | 95 | 50 | 30 | 75 | 1350 | 3 1/2" Reg | 3 1/2" Reg | 
| 10-1133 | 29.00 | 114 | 114 | 6.3 | 43 | 95 | 50 | 30 | 75 | 1200 | 3 1/2" Reg | 3 1/2" Reg | 
| 10-1380 | 39.00 | 114 | 114 | 8.8 | 43 | 95 | 50 | 30 | 75 | 1250 | 3 1/2" Reg | 3 1/2" Reg | 
| 10-1136 | 40.00 | 114 | 114 | 6.3 | 43 | 95 | 50 | 30 | 75 | 1800 | 3 1/2" Reg | 3 1/2" Reg | 
| 10-1335 | 35.00 | 114 | 114 | 8.8 | 43 | 95 | 50 | 30 | 75 | 1100 | 3 1/2" Reg | 3 1/2" Reg | 
| 10-1671 | 40.00 | 114 | 114 | 8.8 | 43 | 95 | 50 | 30 | 75 | 1300 | 3 1/2" Reg | 3 1/2" Reg | 
| 10-1797 | 27.00 | 114 | 114 | 6.3 | 43 | 95 | 50 | 30 | 75 | 1100 | 3 1/2" Reg | 3 1/2" Reg | 
| 10-1218 | 38.00 | 114 | 114 | 8.8 | 43 | 95 | 50 | 30 | 75 | 1200 | 3 1/2" Reg | 3 1/2" Reg | 
| 10-1702 | 34.00 | 114 | 114 | 8.8 | 43 | 95 | 50 | 30 | 75 | 1050 | 3 1/2" Reg | 3 1/2" Reg | 
| 10-1135 | 38.00 | 114 | 114 | 6.3 | 43 | 95 | 50 | 30 | 75 | 1700 | 3 1/2" Reg | 3 1/2" Reg | 
| 10-1466 | 29.00 | 114 | 114 | 6.3 | 43 | 95 | 50 | 30 | 75 | 1220 | 3 1/2" Reg | 3 1/2" Reg | 
| 10-1137 | 42.00 | 114 | 114 | 6.3 | 43 | 95 | 50 | 30 | 75 | 1900 | 3 1/2" Reg | 3 1/2" Reg | 
| 10-1217 | 49.00 | 114 | 114 | 8.8 | 43 | 95 | 50 | 30 | 75 | 1800 | 3 1/2" Reg | 3 1/2" Reg | 
| 10-1263 | 42.00 | 114 | 114 | 8.8 | 43 | 95 | 50 | 30 | 75 | 1400 | 3 1/2" Reg | 3 1/2" Reg | 
 
																				
												


