Drill Collar

ПечатьE-mail

Drillcollar

Product No.NameWeight (KG)LengthWidthHeight (MM)ODABCDEFHIJKGMNValve UnitBit SizeLBox ThreadPin Thread
12-1043 53.00 89 89 - 30 65 40 27 78 1830 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
12-1049 56.00 89 89 114 30 65/95 40/50 27 75 1800 3 1/2" Reg 2 3/8" Reg
12-1024 50.00 89 89 114 43 65/95 40/50 27 75 1700 3 1/2" Reg RD 70-4
12-1062 38.00 89 89 - 30 65 40 27 78 1300 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
12-1070 54.00 89 89 - 30 65 40 27 78 1845 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
12-1036 83.00 89 89 - 43 65 40 27 78 3000 RD 70-4 RD 70-4
12-1073 45.00 89 89 - 30 65 40 27 78 1560 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
12-1035 45.00 89 89 114 30 65/95 40/50 27 75 1400 3 1/2" Reg 2 3/8" Reg
12-1050 31.00 89 89 - 30 65 40 27 78 1000 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
12-1076 54.00 89 89 - 30 65 40 27 78 1860 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
12-1056 47.00 89 89 - 30 65 40 27 78 1650 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
12-1058 54.00 89 89 114 30 65/95 40/50 27 75 1750 3 1/2" Reg 2 3/8" Reg
12-1060 48.00 89 89 114 30 65/95 40/50 27 75 1550 3 1/2" Reg 2 3/8" Reg
12-1065 56.00 89 89 114 30 65/95 40/50 27 75 1800 3 1/2" Reg 2 3/8" IF
12-1002 57.00 89 89 - 43 65 40 27 78 2000 RD 70-4 RD 70-4
12-1047 53.00 89 89 - 30 65 40 27 78 1800 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
12-1078 48.00 89 89 - 30 65 40 27 78 1670 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
12-1038 53.00 89 89 114 43 65/95 40/50 27 75 1800 3 1/2" Reg RD 70-4
12-1003 44.00 89 89 89 30 65 27 27 78 1500 RD 70-4 2 3/8" Reg
12-1064 57.00 89 89 - 30 65 40 27 78 1970 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
12-1082 57.00 89 89 89 30 65 40 27 110 2000 2 3/8" IF 2 3/8" Reg
12-1037 56.00 89 89 - 30 65 40 27 78 1950 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
12-1077 61.00 89 89 - 30 65 40 27 78 2200 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
12-1066 54.00 89 89 - 30 65 40 27 78 1840 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
12-1052 62.00 89 89 114 30 65/95 40/50 27 75 2000 3 1/2" Reg 2 3/8" Reg
12-1005 44.00 89 89 - 30 65 40 27 78 1500 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
12-1040 54.00 89 89 - 30 65 40 27 78 1850 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
12-1071 53.00 89 89 - 30 65 40 27 78 1820 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
12-1053 46.00 89 89 - 30 65 40 27 78 1600 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
12-1032 44.00 89 89 114 43 65/95 40/50 27 75 1500 3 1/2" Reg RD 70-4
12-1041 55.00 89 89 - 30 65 40 27 78 1900 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
12-1069 45.00 89 89 - 30 65 40 27 78 1550 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
12-1006 49.00 89 89 - 30 65 40 27 78 1700 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
12-1007 57.00 89 89 - 30 65 40 27 78 2000 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
12-1023 59.00 89 89 114 30 65/95 40/50 27 75 1900 3 1/2" Reg 2 3/8" Reg
12-1075 50.00 89 89 - 30 65 40 27 78 1760 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
12-1079 57.00 89 89 114 30 65/95 40/50 27 75 1850 3 1/2" Reg 2 3/8" Reg
12-1080 62.00 89 89 - 30 65 40 27 78 2250 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
12-1063 50.00 89 89 - 30 65 40 27 78 1750 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
12-1009 47.00 89 89 114 30 65/95 40/50 27 75 1500 3 1/2" Reg 2 3/8" Reg
12-1034 55.00 89 89 - 30 65 40 27 78 1870 2 3/8" Reg 2 3/8" Reg
12-1001 44.00 89 89 - 43 65 40 27 78 1500 RD 70-4 RD 70-4
12-1051 203.00 114 114 - 43 95 50 50 150 3000 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
12-1030 203.00 114 114 - 65 95 50 50 150 3000 3 1/2" IF 3 1/2" IF
12-1054 102.00 114 114 - 43 95 50 50 150 1500 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
12-1011 233.00 127 127 - 58 95 50 50 150 3000 3 1/2" IF 3 1/2" IF
12-1072 154.00 127 127 - 58 95 50 50 150 2000 3 1/2" IF 3 1/2" IF
12-1010 292.00 140 140 - 43 95 50 50 90 3000 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
12-1013 297.00 140 140 - 65 120 50 50 152 3048 3 1/2" IF 3 1/2" IF
12-1039 185.00 140 140 - 60 120 50 30 152 1900 4 1/2" Reg 4 1/2" Reg
12-1059 133.00 140 140 - 60 120 50 30 152 1366 4 1/2" Reg 4 1/2" Reg
12-1012 292.00 140 140 - 65 120 50 50 152 3000 3 1/2" IF 3 1/2" IF
12-1084 891.00 140 140 - 70 120 50 30 152 9144 4" FH 4" FH
12-1022 146.00 140 140 - 43 95 50 50 90 1500 3 1/2" Reg 3 1/2" Reg
12-1020 683.00 140 140 - 70 120 50 30 152 7010 4" FH 4" FH
12-1015 595.00 140 140 - 65 120 50 50 152 6096 3 1/2" IF 3 1/2" IF
12-1014 585.00 140 140 - 65 120 50 50 152 6000 3 1/2" IF 3 1/2" IF
12-1031 385.00 159 159 - 65 120 50 50 152 3000 3 1/2" IF 3 1/2" IF
12-1017 775.00 159 159 - 65 120 50 50 152 6000 3 1/2" IF 3 1/2" IF
12-1085 1340.00 159 159 - 58 120 50 50 152 9144 4 1/2" Reg 4 1/2" Reg
12-1067 590.00 200 200 - 75 178 50 50 150 2800 4 1/2" IF 4 1/2" IF
12-1026 1212.00 203 203 - 60 178 50 50 160 6000 4 1/2" Reg 4 1/2" Reg
12-1021 604.00 203 203 - 85 178 50 50 160 3000 6 5/8 Reg 6 5/8 Reg
12-1025 1212.00 203 203 - 85 178 50 50 160 6000 6 5/8 Reg 6 5/8 Reg
12-1018 490.00 203 203 - 65 178 50 50 160 2438 3 1/2" IF 3 1/2" IF
12-1019 604.00 203 203 - 65 178 50 50 160 3000 3 1/2" IF 3 1/2" IF
12-1029 300.00 203 203 - 85 178 50 50 160 1500 6 5/8 Reg 6 5/8 Reg
 
Скачка файла
Чтобы скачать файл, заполните форму.
Компания (*)
Неверный Ввод
Телефон (*)
Неверный Ввод
Контактное лицо (*)
Неверный Ввод
Email (*)
Укажите свой email!
Сообщение
Please let us know your message.
*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.

СТАТЬ АГЕНТОМ

НАШИ КОНТАКТЫ:

03028, Украина, г. Киев,
ул. Большая Китаевская, 10А, офис 3
Телефон: +38 (044) 569 76 62



© 1995 - 2013 ООО "Н.Стоун" / N.Stone LTD
Разработка ООО "Информационные технологии Украины"