Буровые трубы Driconeq
Schramm T64

| Product No. | Weight (KG) | OD | A | B | C | D | E | F | L | Box Thread | Pin Thread | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-1845 | 160.00 | 114 | 114 | 8.8 | 43 | 98.4 | 57 | 95 | 6248 | 3 1/2" Reg | 3 1/2" Reg | 
| 10-1445 | 157.00 | 114 | 114 | 8.8 | 43 | 98.4 | 57 | 95 | 6096 | 3 1/2" Reg | 3 1/2" Reg | 

| Product No. | Weight (KG) | OD | A | B | C | D | E | F | L | Box Thread | Pin Thread | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-1845 | 160.00 | 114 | 114 | 8.8 | 43 | 98.4 | 57 | 95 | 6248 | 3 1/2" Reg | 3 1/2" Reg | 
| 10-1445 | 157.00 | 114 | 114 | 8.8 | 43 | 98.4 | 57 | 95 | 6096 | 3 1/2" Reg | 3 1/2" Reg | 
03028, Украина, г. Киев,
 ул. Большая Китаевская, 10А, офис 3
Телефон: +38 (044) 569 76 62
© 1995 - 2013 ООО "Н.Стоун" / N.Stone LTD
Разработка ООО "Информационные технологии Украины"