Буровые трубы Driconeq
IR Rör/pipe

| Product No. | Weight (KG) | OD | A | B | C | D | E | F | G | H | L | Box Thread | Pin Thread | Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-2427 | 735.00 | 178 | 178 | 16 | 58 | 146.05 | 298.45 | 50.8 | 146.05 | 114.3 | 146.05 | 10668 | 4 1/2" Beco | 4 1/2" Beco | |
| 10-1979 | 923.00 | 194 | 194 | 25 | 76 | 171.45 | 294.85 | 76.2 | 171.45 | 114.3 | 171.45 | 9144 | 5 1/4" Beco | 5 1/4" Beco | |
| 10-2445 | 1244.00 | 194 | 194 | 19 | 76 | 171.45 | 273 | 76.2 | 171.45 | 114.3 | 171.45 | 13716 | 5 1/4" Beco | 5 1/4" Beco | |
| 10-2440 | 692.00 | 194 | 194 | 25 | 70 | 171.45 | 336.55 | 76.2 | 171.45 | 165.1 | 171.45 | 7620 | 5 1/4" Beco | 5 1/4" Beco | |
| 10-1940 | 839.00 | 194 | 194 | 19 | 76 | 171.45 | 294.85 | 76.2 | 171.45 | 114.3 | 171.45 | 9982 | 5 1/4" Beco | 5 1/4" Beco | |
| 10-1905 | 767.00 | 194 | 194 | 19 | 76 | 171.45 | 294.85 | 76.2 | 171.45 | 114.3 | 171.45 | 9144 | 5 1/4" Beco | 5 1/4" Beco | |
| 10-2444 | 284.00 | 194 | 194 | 19 | 76 | 171.45 | 127 | 76.2 | 171.45 | 165.1 | 171.45 | 2438 | 5 1/4" Beco | 5 1/4" Beco | |
| 10-2348 | 1093.00 | 194 | 194 | 25 | 70 | 171.45 | 273.05 | 76.2 | 171.45 | 114.3 | 171.45 | 9982 | |||
| 10-1893 | 891.00 | 194 | 194 | 19 | 76 | 171.45 | 294.85 | 76.2 | 171.45 | 114.3 | 171.45 | 10688 | 5 1/4" Beco | 5 1/4" Beco | |
| 10-2335 | 1463.00 | 194 | 194 | 25 | 70 | 171.45 | 336.55 | 76.2 | 171.45 | 165.1 | 171.45 | 12192 | 5 1/4" Beco | 5 1/4" Beco | 
 
																				
												


