Буровые трубы Driconeq
Nordmeyer

| Product No. | Weight (KG) | OD | A | B | C | D | E | F | G | L | Box Thread | Pin Thread | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-2926 | 31.00 | 95 | 95 | 8.0 | 55 | 80 | 40 | 10 | 100 | 1500 | Nordmeyer | Nordmeyer | 
| 10-2924 | 37.50 | 95 | 95 | 8.0 | 55 | 80 | 40 | 10 | 100 | 1900 | Nordmeyer | Nordmeyer | 
| 10-2768 | 26.00 | 95 | 95 | 8.0 | 55 | 80 | 40 | 10 | 100 | 1000 | Nordmeyer | Nordmeyer | 
| 10-2767 | 34.50 | 95 | 95 | 8.0 | 55 | 80 | 40 | 10 | 100 | 1700 | Nordmeyer | Nordmeyer | 
| 10-2680 | 39.30 | 95 | 95 | 8.0 | 55 | 80 | 40 | 10 | 100 | 2000 | Nordmeyer | Nordmeyer | 
| 10-2839 | 25.50 | 95 | 95 | 8.0 | 55 | 80 | 40 | 10 | 100 | 1000 | Nordmeyer | Box 2 3/8" Reg | 
| 10-2925 | 36.20 | 95 | 95 | 8.0 | 55 | 80 | 40 | 10 | 100 | 1800 | Nordmeyer | Nordmeyer | 
| 10-2838 | 26.00 | 95 | 95 | 8.0 | 55 | 80 | 40 | 10 | 100 | 1000 | Nordmeyer | Box 2 3/8" Reg | 
 
																				
												


